Risultati
Download risultati: TXT, XML IOF
Coppa Italia CO Middle - 2^ prova
W 12 - lunghezza: 2400mt - dislivello: 55mt
pos. | cat. | tempo | Nome | società | p. LB | p. CITA | vel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W12 * | 00:20:23 | CANDOTTI Elisa | A.D. TRENT-O | 20.00 | 0:06:54 | |
2 | W12 * | 00:20:26 | CORONA Gioia | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 17.00 | 0:06:55 | |
3 | W12 * | 00:20:58 | BETTEGA Ylenia | A.S.D. G.S. PAVIONE | 14.00 | 0:07:06 | |
4 | W12 * | 00:23:49 | GRETTER Marianna | PANDA ORIENTEERING VALS. ... | 12.00 | 0:08:04 | |
5 | W12 * | 00:25:30 | CABRINI Linda | ORIENTEERING PARMA ASD | 11.00 | 0:08:38 | |
6 | W12 * | 00:26:28 | BETTEGA Priscilla | A.S.D. G.S. PAVIONE | 10.00 | 0:08:58 | |
7 | W12 * | 00:27:29 | ANZOLA Elena | A.S.D. ATLETICA INTERFLUM... | 9.00 | 0:09:18 | |
8 | W12 * | 00:28:27 | DALFOLLO Marica | GRONLAIT ORIENTEERING TEA... | 8.00 | 0:09:38 | |
9 | W12 * | 00:32:06 | PESCHEDASCH Emma | ORIENTEERING PERGINE A.S.... | 7.00 | 0:10:52 | |
10 | W12 * | 00:32:16 | PEROTTO Lucia | A.S.D. FONZASO | 6.00 | 0:10:56 | |
11 | W12 * | 00:33:23 | DAINESE Alice | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEE... | 5.00 | 0:11:18 | |
12 | W12 * | 00:37:07 | CARLET Anna | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | 4.00 | 0:12:34 | |
13 | W12 * | 00:42:33 | GRASSI Lia | SPORTCLUB MERAN A.S.D. | 3.00 | 0:14:25 | |
14 | W12 * | 00:54:56 | CIPRIANI Ellen | PANDA ORIENTEERING VALS. ... | 2.00 | 0:18:37 | |
PM | W12 * | 00:28:10 | Vadalà Anna | A.D. TRENT-O | 0:09:32 |
Risultati per pagina: