Risultati
Download risultati: TXT, XML IOF
Coppa Italia CO Middle - 2^ prova
M 19/20 - lunghezza: 5100mt - dislivello: 170mt
pos. | cat. | tempo | Nome | società | p. LB | p. CITA | vel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M20 * | 00:47:11 | MANDELLI Matteo | A.S.D. POLISPORTIVA BESAN... | 20.00 | 0:06:56 | |
2 | M20 * | 00:53:16 | ALBAN Davide | A.S.D. FONZASO | 17.00 | 0:07:50 | |
3 | M20 * | 00:57:53 | DE GASPERI Simone | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | 14.00 | 0:08:30 | |
4 | M20 * | 01:14:16 | MOGNO Pietro | ORIENTEERING SWALLOWS NOA... | 12.00 | 0:10:55 | |
5 | M20 * | 01:17:35 | MAINI Diego | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO... | 11.00 | 0:11:24 | |
6 | M20 * | 01:22:46 | MALAGUTI Dario | A.S.D. POLISPORTIVA BESAN... | 10.00 | 0:12:10 | |
7 | M20 * | 01:35:23 | MICHELIN Thomas | A.S.D. ORIENTEERING G. GA... | 9.00 | 0:14:01 | |
8 | M20 * | 01:47:33 | DAZZI Riccardo | A.S.D. ATLETICA INTERFLUM... | 8.00 | 0:15:48 | |
9 | M20 * | 01:57:49 | NICOLIS Giovanni | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENT... | 7.00 | 0:17:19 |
Risultati per pagina: