Risultati
Download risultati: TXT, XML IOF
Coppa Italia CO Long - 3^ prova
W 12 - lunghezza: 2300mt - dislivello: 55mt
pos. | cat. | tempo | Nome | società | p. LB | p. CITA | vel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W12 * | 00:16:11 | CORONA Gioia | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 20.00 | 0:05:40 | |
2 | W12 * | 00:17:38 | BETTEGA Ylenia | A.S.D. G.S. PAVIONE | 17.00 | 0:06:11 | |
3 | W12 * | 00:20:24 | GRETTER Marianna | PANDA ORIENTEERING VALS. ... | 14.00 | 0:07:09 | |
4 | W12 * | 00:20:34 | CARLET Anna | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | 12.00 | 0:07:13 | |
5 | W12 * | 00:20:57 | BETTEGA Priscilla | A.S.D. G.S. PAVIONE | 11.00 | 0:07:21 | |
6 | W12 * | 00:22:48 | ANZOLA Elena | A.S.D. ATLETICA INTERFLUM... | 10.00 | 0:08:00 | |
7 | W12 * | 00:23:53 | DALFOLLO Marica | GRONLAIT ORIENTEERING TEA... | 9.00 | 0:08:22 | |
8 | W12 * | 00:24:39 | PEROTTO Lucia | A.S.D. FONZASO | 8.00 | 0:08:38 | |
9 | W12 * | 00:24:45 | CABRINI Linda | ORIENTEERING PARMA ASD | 7.00 | 0:08:41 | |
10 | W12 * | 00:26:36 | PESCHEDASCH Emma | ORIENTEERING PERGINE A.S.... | 6.00 | 0:09:20 | |
11 | W12 * | 00:29:20 | GRASSI Lia | SPORTCLUB MERAN A.S.D. | 5.00 | 0:10:17 | |
12 | W12 * | 00:31:37 | Vadalà Anna | A.D. TRENT-O | 4.00 | 0:11:05 | |
13 | W12 * | 00:34:31 | CIPRIANI Ellen | PANDA ORIENTEERING VALS. ... | 3.00 | 0:12:06 |
Risultati per pagina: