Risultati
Download risultati: TXT, XML IOF
Gimme FiVe #6 - Rome Orienteering Festival - Camp. Laziale knock-out
Rosso - lunghezza: 2600mt - dislivello: 20mt
pos. | cat. | tempo | Nome | società | p. LB | p. CITA | vel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSSO * | 00:16:27 | CORAZZA Eugenio | CORSAORIENTAMENTO CLUB RO... | 0:05:52 | ||
2 | ROSSO * | 00:22:45 | PONA Carlo | ENEA CASACCIA ORIENTERING... | 0:08:07 | ||
3 | ROSSO * | 00:24:59 | LUCARELLI Giulia | CORSAORIENTAMENTO CLUB RO... | 0:08:55 | ||
4 | ROSSO * | 00:27:03 | BRANDI Vincenzo | ENEA CASACCIA ORIENTERING... | 0:09:39 | ||
5 | ROSSO * | 00:27:29 | MADRID Sandra Marcela | CORSAORIENTAMENTO CLUB RO... | 0:09:48 | ||
6 | ROSSO * | 00:27:31 | DI MATTIA Gabriele | CORSAORIENTAMENTO CLUB RO... | 0:09:49 | ||
7 | ROSSO * | 00:34:20 | DE VITO Gianfranco | CORSAORIENTAMENTO CLUB RO... | 0:12:15 |
Risultati per pagina: