Risultati
Download risultati: TXT, XML IOF
Middle Distance
M 17/18 - lunghezza: 4300mt - dislivello: 185mt
pos. | cat. | tempo | Nome | società | p. LB | p. CITA | vel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M18 * | 00:53:09 | FRASCAROLI Simone | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 0:08:38 | ||
2 | M18 * | 00:53:59 | LAMBERTINI Sebastiano | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 0:08:46 | ||
3 | M18 * | 01:06:39 | PELLEGRINO TECCO Edoardo | PRO TEAM NORD-OVEST ASD | 0:10:50 | ||
4 | M18 * | 01:12:14 | WILD Michael | HAUNOLD ORIENTEERING TEAM... | 0:11:44 | ||
RI | M18 * | 01:15:23 | MICHELIN Thomas | A.S.D. ORIENTEERING G. GA... | 0:12:15 |
Risultati per pagina: