Risultati

Download risultati: TXT

Coppa Italia Long CO - 2^ prova
M ELITE - lunghezza: 11010mt - dislivello: 540mt
pos. cat. tempo Nome società p. LB p. CITA vel.
1ME *01:26:19CARAGLIO MicheleASD AGOROSSO Orienteering...88.7520.000:05:1501:26:19|11010|540|86.32
2ME *01:28:23TAIT SamueleGRONLAIT ORIENTEERING TEA...84.1217.000:05:2301:28:23|11010|540|88.38
3ME *01:31:26TENANI AlessioPOLISPORTIVA 'G. MASI'77.8714.000:05:3401:31:26|11010|540|91.43
4ME *01:36:45CURZIO SamuelePOLISPORTIVA 'G. MASI'68.3412.000:05:5301:36:45|11010|540|96.75
5ME *01:38:07ZAGONEL GiacomoU.S. PRIMIERO A.S.D.66.1411.000:05:5801:38:07|11010|540|98.12
6ME *01:38:12FRANCO MicheleA.S.D. EREBUS ORIENTAMENT...66.0110.000:05:5901:38:12|11010|540|98.20
7ME *01:40:04DORIGATI PaoloORIENTEERING MEZZOCORONA ...63.159.000:06:0501:40:04|11010|540|100.07
8ME *01:40:14BETTEGA WalterA.S.D. G.S. PAVIONE62.908.000:06:0601:40:14|11010|540|100.23
9ME *01:40:46MANNOCCI EnricoPOLISPORTIVA 'G. MASI'62.127.000:06:0801:40:46|11010|540|100.77
10ME *01:46:52NEGRELLO ManuelU.S. PRIMIERO A.S.D.53.986.000:06:3001:46:52|11010|540|106.87
11ME *01:48:42BERTELLE MicheleA.S.D. FONZASO51.805.000:06:3701:48:42|11010|540|108.70
12ME *01:49:37MAGENES FrancescoA.S.D. POLISPORTIVA BESAN...50.754.000:06:4001:49:37|11010|540|109.62
13ME *01:52:28DAVES FabioA.D. TRENT-O47.653.000:06:5101:52:28|11010|540|112.47
14ME *01:55:34CASTELLAZ MaurizioA.S.D. G.S. PAVIONE44.532.000:07:0201:55:34|11010|540|115.57
15ME *01:56:27GAIO AaronA.S.D. G.S. PAVIONE43.691.000:07:0501:56:27|11010|540|116.45
16ME *01:57:06GIULIANI LuigiA.S.D. POLISPORTIVA BESAN...43.081.000:07:0801:57:06|11010|540|117.10
17ME *01:57:07OCCHI AngeloA.S.D. POLISPORTIVA BESAN...43.061.000:07:0801:57:07|11010|540|117.12
18ME *01:59:48LAMBERTINI MarcelloPOLISPORTIVA 'G. MASI'40.661.000:07:1801:59:48|11010|540|119.80
19ME *02:05:48RONZANI FabioA.S.D. EREBUS ORIENTAMENT...35.821.000:07:3902:05:48|11010|540|125.80
20ME *02:06:12GRECI CristianA.S.D. ATLETICA INTERFLUM...35.531.000:07:4102:06:12|11010|540|126.20
21ME *02:14:11RUMOR AlviseA.S.D. ORIENTEERING G. GA...30.131.000:08:1002:14:11|11010|540|134.18
22ME *02:16:42VILLA AndreaA.S.D. NIRVANA VERDE28.621.000:08:1902:16:42|11010|540|136.70
23ME *02:20:59RAUS StefanoORIENTEERING PERGINE A.S....26.231.000:08:3502:20:59|11010|540|140.98
24ME *02:23:25GUARDA GiacomoA.S.D. EREBUS ORIENTAMENT...24.971.000:08:4402:23:25|11010|540|143.42
25ME *02:27:18FAINI LucaA.S.D. ORIENTEERING COMO23.081.000:08:5802:27:18|11010|540|147.30
26ME *02:29:08ANNONI EmilioA.S.D. UNIONE LOMBARDA22.241.000:09:0502:29:08|11010|540|149.13
27ME *02:29:19TIEFENTHALER AndreaORIENTEERING MEZZOCORONA ...22.161.000:09:0502:29:19|11010|540|149.32
28ME *02:33:11PONTERI MarcoA.S.D. NIRVANA VERDE20.501.000:09:2002:33:11|11010|540|153.18
29ME *02:40:39VARESCO EnricoU.S. LAVAZE' A.S.D.17.611.000:09:4702:40:39|11010|540|160.65
30ME *02:44:22FERLINGHETTI GiorgioTUMIZA ORIENTEERING CHIAR...16.321.000:10:0002:44:22|11010|540|164.37
31ME *02:52:44BERNARDI AgostinoORIENTEERING TARZO A.S.D.13.721.000:10:3102:52:44|11010|540|172.73
32ME *03:00:23ANUCHKIN MikhailA.S.D. TERLANER ORIENTIER...11.641.000:10:5903:00:23|11010|540|180.38
33ME *03:41:35GALLETTI StefanoA.S.D. UNIONE LOMBARDA3.921.000:13:3003:41:35|11010|540|221.58
RIME *00:00:00VENTURA LucaU.S. LAVAZE' A.S.D.0:00:0000:00:00|11010|540|0.00
RIME *00:00:00HIROKI InoueA.S.D. NIRVANA VERDE0:00:0000:00:00|11010|540|0.00
RIME *00:57:30DEBERTOLIS MattiaU.S. PRIMIERO A.S.D.0:03:3000:57:30|11010|540|57.50
RIME *02:28:21COZZI AndreaPol.Ist.Sup.Dalla Chiesa ...0:09:0202:28:21|11010|540|148.35
Risultati per pagina:
NUOVO SITO FISO.IT 

PARTNER UFFICIALI FISO