Risultati
Download risultati: TXT, XML IOF
Wolf-O - Campionato Trentino, Veneto, Alto Adige Middle
M 10 - lunghezza: 2100mt - dislivello: 40mt
pos. | cat. | tempo | Nome | società | p. LB | p. CITA | vel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M10 * | 00:23:23 | BONECCHER Raffaele | GRONLAIT ORIENTEERING TEA... | 0:09:21 | ||
2 | M10 * | 00:45:17 | TAMANINI Elia | ORIENTEERING MEZZOCORONA ... | 0:18:06 | ||
NP | M10 * | 00:00:00 | ZENI Stefano | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 0:00:00 | ||
NP | M10 * | 00:00:00 | RAMPADO Thomas | A.S.D. TERLANER ORIENTIER... | 0:00:00 | ||
NP | M10 * | 00:00:00 | ZAGONEL Giacomo | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 0:00:00 | ||
NP | M10 * | 00:00:00 | ZUGLIANI David | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 0:00:00 |
Risultati per pagina: