Risultati
Download risultati: TXT, XML IOF
VENEZIA IN NOTTURNA - Inverno Veneziano
pos. | cat. | tempo | Nome | società | p. LB | p. CITA | vel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIANCO * | 00:21:32 | QUAIA Matteo | CORIVORIVO ORIENTEERING A... | 0:09:21 | ||
1 | GIALLO * | 00:29:15 | VOLPONI Giovanni | PICCHIO VERDE ASD | 0:08:07 | ||
1 | NERO * | 00:41:26 | TENANI Alessio | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 0:05:50 | ||
1 | ROSSO * | 00:37:42 | DAVES Silvano | A.D. TRENT-O | 0:06:51 | ||
1 | SC1 * | 00:23:57 | CAUSIN Giorgia | A.S.D. ORIENTEERING G. GA... | 0:10:24 | ||
1 | SC2 * | 00:34:20 | GARUTI Martina | A.S.D. ORIENTEERING CLUB ... | 0:09:32 | ||
1 | SC3 * | 00:43:45 | FERLUGA Nastja | SSD Gaja - Sezione Orient... | 0:07:57 | ||
1 | SC4 * | 00:50:06 | ZAGONEL Viola | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 0:07:03 |
Risultati per pagina: