Risultati
Download risultati: TXT, XML IOF
Campionati Italiani Middle Distance WRE
M B - lunghezza: 2990mt - dislivello: 60mt
pos. | cat. | tempo | Nome | società | p. LB | p. CITA | vel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MB * | 00:40:37 | VALPIANI Davide | A.S.D. ORIENTEERING CLUB ... | 0:11:18 | ||
2 | MB * | 00:43:52 | MAPELLI Luca | A.S.D. POLISPORTIVA BESAN... | 0:12:13 | ||
3 | MB * | 00:44:54 | BEN REJEB Alain | A.S.D. ATLETICA INTERFLUM... | 0:12:30 | ||
4 | MB * | 00:55:18 | SALVIONI Mattia | A.S.D. POLISPORTIVA BESAN... | 0:15:24 | ||
5 | MB * | 00:56:17 | GRECO Simone | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 0:15:40 | ||
6 | MB * | 01:01:29 | GIULIANI Alessandro | IKP | 0:17:07 | ||
7 | MB * | 01:09:55 | BUGANE' Nicolò | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 0:19:28 | ||
8 | MB * | 01:13:59 | PERRONE Leonardo | A.S.D. Passi nel Bosco | 0:20:36 | ||
9 | MB * | 01:18:54 | NANNI Francesco | Polisportiva Circolo Dozz... | 0:21:58 | ||
10 | MB * | 01:25:10 | GHEZZO Marco | A.S.D. ORIENTEERING G. GA... | 0:23:43 | ||
11 | MB * | 01:28:18 | BONA Mario Fiorenzo | A.S.D. POLISPORTIVA BESAN... | 0:24:35 | ||
12 | MB * | 02:34:59 | SCARPA Alessandro | A.S.D. ORIENTEERING G. GA... | 0:43:10 | ||
PM | MB * | 01:41:02 | BARBATO Gabriele | OTPGEA ONLUS | 0:28:08 | ||
RI | MB * | 00:00:00 | BARABASCHI Edoardo | OTPGEA ONLUS | 0:00:00 | ||
RI | MB * | 00:00:00 | SUMAN Marco | A.S.D. ORIENTEERING G. GA... | 0:00:00 |
Risultati per pagina: