Risultati
Download risultati: TXT
Rome Orienteering Meeting day 2
M 60 - lunghezza: 3230mt - dislivello: 50mt
pos. | cat. | tempo | Nome | società | p. LB | p. CITA | vel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M60 * | 00:27:49 | BALBONI Massimo | A.S.D. ORIENTEERING CLUB ... | 0:07:27 | ||
2 | M60 * | 00:38:35 | RAMAZZA Stefano | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 0:10:20 | ||
3 | M60 * | 00:41:25 | ZANELLA Luigino | C.U.S. TORINO | 0:11:06 | ||
4 | M60 * | 00:48:55 | GHEZZI Alberto | A.S.D. POLISPORTIVA G. CA... | 0:13:06 | ||
PM | M60 * | 01:50:59 | DORLIGUZZO Cesare Franco | A.S.D. ASCOLI PICENO ORIE... | 0:29:45 |
Risultati per pagina: