Risultati
Download risultati: TXT, XML IOF
Rome Orienteering Meeting day 2
M 35 - lunghezza: 3620mt - dislivello: 80mt
pos. | cat. | tempo | Nome | società | p. LB | p. CITA | vel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M35 * | 00:31:41 | SANDRI Eddy | PANDA ORIENTEERING VALS. ... | 0:07:10 | ||
2 | M35 * | 00:31:42 | FIOCCA Michele | CORSAORIENTAMENTO CLUB RO... | 0:07:10 | ||
3 | M35 * | 00:36:13 | BIANCHI Massimo | IKP | 0:08:11 | ||
4 | M35 * | 00:37:35 | DELLA VEDOVA Marco | ASD AGOROSSO Orienteering... | 0:08:30 | ||
5 | M35 * | 00:38:37 | AVVISATI Francesco | A.S.D. ORSA MAGGIORE | 0:08:44 | ||
6 | M35 * | 00:46:45 | SBARAGLIA Luca | A.S.D. GRUPPO ORIENTISTI ... | 0:10:34 | ||
7 | M35 * | 01:02:15 | MERLINI Mauro | A.S.D. POLISPORTIVA BESAN... | 0:14:05 | ||
NP | M35 * | 00:00:00 | SCHIRONE Luigi | CORSAORIENTAMENTO CLUB RO... | 0:00:00 |
Risultati per pagina: