Risultati
Download risultati: TXT, XML IOF
Toscana Orienteering Classic ( 2 tappe boschive) - tappa 2
categoria: ME - lunghezza: 6060mt - dislivello: 250mt
pos. | cat. | tempo | Nome | società | p. LB | p. CITA | vel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ME * | 00:50:35 | CORONA Emiliano | A.S.D. G.S. PAVIONE | 0:05:54 | ||
2 | ME * | 00:52:52 | GAIO Aaron | A.S.D. G.S. PAVIONE | 0:06:10 | ||
3 | ME * | 00:58:48 | BELTRAMBA Dario | A.S.D. TERLANER ORIENTIER... | 0:06:52 | ||
4 | ME * | 00:59:24 | MARIANI Francesco | A.S.D. ORSA MAGGIORE | 0:06:56 | ||
5 | ME * | 00:59:39 | TURRA Piero | A.S.D. G.S. PAVIONE | 0:06:58 | ||
6 | ME * | 01:10:51 | DAVES Silvano | A.D. TRENT-O | 0:08:16 | ||
7 | ME * | 01:11:01 | BRANDOLINI Andrea | ASD AGOROSSO Orienteering... | 0:08:17 | ||
8 | ME * | 01:15:17 | ZOPPÈ Matteo | PANDA ORIENTEERING VALS. ... | 0:08:47 | ||
9 | ME * | 01:32:53 | BERNI Fabrizio | A.S.D. POLISPORTIVA BESAN... | 0:10:51 | ||
10 | ME * | 01:58:20 | IENNACO Luca | A.S.D. POLISPORTIVA BESAN... | 0:13:49 | ||
PM | ME * | 01:02:26 | MARIANI Antonio | A.S.D. ORSA MAGGIORE | 0:07:17 |
Risultati per pagina: