Risultati
Download risultati: TXT
Camp. Ligure Middle - 1^ Trofeo Lombardia
pos. | cat. | tempo | Nome | società | p. LB | p. CITA | vel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESO * | 00:28:42 | KOVAC Simone | A.S.D. AMATORI ORIENTEERI... | 0:15:06 | ||
1 | M12 * | 00:16:47 | MAGENES Simone | A.S.D. POLISPORTIVA BESAN... | 0:08:49 | ||
1 | M14 * | 00:19:07 | GUALDANA Guglielmo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO... | 17.32 | 0:06:49 | |
1 | M40 * | 00:30:26 | HAYMAN Mark | VARESE ORIENTEERING ASD | 60.00 | 0:04:59 | |
1 | M50 * | 00:35:28 | DI STEFANO Gianluca | CENTRO UNIVERSITARIO SPOR... | 59.03 | 0:06:34 | |
1 | M60 * | 00:37:06 | NESSI Carlo | A.S.D. POLISPORTIVA BESAN... | 43.04 | 0:07:53 | |
1 | MA * | 00:36:52 | GOTTARDO Enrico | A.S.D. AMATORI ORIENTEERI... | 65.15 | 0:05:03 | |
1 | MK * | 00:37:20 | SABBADINI Alessio | A.S.D. ORIENTEERING COMO | 28.23 | 0:07:56 | |
1 | W18 * | 00:48:27 | CERESA Erica | A.S.D. ORIENTEERING COMO | 29.72 | 0:08:58 | |
1 | W40 * | 00:42:59 | SEDRAN Anna | A.S.D. POLISPORTIVA BESAN... | 57.04 | 0:07:57 | |
1 | W50 * | 00:32:31 | PUTZU Daniela | VARESE ORIENTEERING ASD | 60.00 | 0:07:44 | |
1 | WA * | 00:54:19 | POZZEBON Irene | A.S.D. POLISPORTIVA BESAN... | 52.05 | 0:08:54 | |
1 | WK * | 00:41:47 | BAZZICHI Valentina | A.S.D. ARCO DI CARTA | 38.53 | 0:09:56 |
Risultati per pagina: