Risultati
Download risultati: TXT
4° Circuito Nazionele Itas Centri Storici La Villa
W 35 - lunghezza: 3000mt - dislivello: 100mt
pos. | cat. | tempo | Nome | società | p. LB | p. TNCS | vel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W35 * | 00:29:56 | KUZMIN Anka | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEE... | 41.76 | 20.00 | 0:07:28 |
2 | W35 * | 00:33:48 | PACHER Mirta | PANDA ORIENTEERING VALS. ... | 20.18 | 17.00 | 0:08:26 |
3 | W35 * | 00:41:35 | BORRONI Roberta | A.S.D. UNIONE LOMBARDA | 0.00 | 14.00 | 0:10:23 |
NP | W35 * | 00:00:00 | CORRIDORI Chiara | ORIENTEERING PERGINE A.S.... | 0:00:00 | ||
NP | W35 * | 00:00:00 | TROI Verena | A.S.D. TERLANER ORIENTIER... | 0:00:00 |
Risultati per pagina: