Risultati

Download risultati: TXT

4° Circuito Nazionele Itas Centri Storici La Villa
M 45 - lunghezza: 3200mt - dislivello: 95mt
pos. cat. tempo Nome società p. LB p. TNCS vel.
1M45 *00:20:19BOZZOLA AngeloA.S.D. POLISPORTIVA BESAN...60.0020.000:04:5300:20:19|3200|95|20.32
2M45 *00:20:21GRILLI AlbertoCENTRO UNIVERSITARIO SPOR...59.6717.000:04:5400:20:21|3200|95|20.35
3M45 *00:21:44ISMA EnricoG.S. CASTELLO DI FIEMME47.3914.000:05:1400:21:44|3200|95|21.73
4M45 *00:23:09BIROLI GianniA.S.D. ORIENT EXPRESS VER...37.0212.000:05:3400:23:09|3200|95|23.15
5M45 *00:23:28DISSETTE PaoloASD ORISASSO34.9611.000:05:3900:23:28|3200|95|23.47
6M45 *00:23:40DI STEFANO GianlucaCENTRO UNIVERSITARIO SPOR...33.6910.000:05:4200:23:40|3200|95|23.67
7M45 *00:23:48BRANDOLESE MarcoA.S.D. EREBUS ORIENTAMENT...32.879.000:05:4400:23:48|3200|95|23.80
7M45 *00:23:48DE NARDIS DavidePOLISPORTIVA 'G. MASI'32.879.000:05:4400:23:48|3200|95|23.80
9M45 *00:24:36PREDONZANI LivioGR. OR. CAI XXX OTTOBRE A...28.217.000:05:5500:24:36|3200|95|24.60
10M45 *00:24:53SARTORI MassimoA.S.D. EREBUS ORIENTAMENT...26.666.000:05:5900:24:53|3200|95|24.88
11M45 *00:25:06PALUMBO TommasoORIENTEERING CREA ROSSA A...25.525.000:06:0200:25:06|3200|95|25.10
12M45 *00:25:36BAZAN FrancescoORIENTEERING TREVISO A.S....22.984.000:06:1000:25:36|3200|95|25.60
13M45 *00:26:00GALIMBERTI OscarA.S.D. UNIONE LOMBARDA21.063.000:06:1500:26:00|3200|95|26.00
14M45 *00:26:02CORBO AlessandroA.S.D. ORIENT EXPRESS VER...20.902.000:06:1600:26:02|3200|95|26.03
15M45 *00:26:20PEGORER EnzoORIENTEERING TREVISO A.S....19.521.000:06:2000:26:20|3200|95|26.33
16M45 *00:26:26ZENI EttoreG.S. CASTELLO DI FIEMME19.071.000:06:2200:26:26|3200|95|26.43
17M45 *00:26:57CIGNINI EnricoGR. OR. CAI XXX OTTOBRE A...16.831.000:06:2900:26:57|3200|95|26.95
18M45 *00:27:35BUSSI MauroASDS CARCHIDIO-STROCCHI14.251.000:06:3800:27:35|3200|95|27.58
19M45 *00:27:59DALLERA StefanoASD ORISASSO12.711.000:06:4400:27:59|3200|95|27.98
20M45 *00:28:36GRECO GiovanniA.S.D. ISTITUTO COMPRENSI...10.461.000:06:5300:28:36|3200|95|28.60
21M45 *00:29:03TRINCA COLONEL FabioA.S.D. EREBUS ORIENTAMENT...8.911.000:07:0000:29:03|3200|95|29.05
22M45 *00:29:54SANNA RobertoU.S.D. SAN GIORGIO6.171.000:07:1200:29:54|3200|95|29.90
23M45 *00:30:48RIGHI PaoloCENTRO UNIVERSITARIO SPOR...3.511.000:07:2500:30:48|3200|95|30.80
24M45 *00:32:36MANARIN JanosORIENTEERING MIANE '870.001.000:07:5100:32:36|3200|95|32.60
25M45 *00:32:48CAVAGNA RaffaelloGRUPPO ORIENTISTI BOLZANO0.001.000:07:5400:32:48|3200|95|32.80
26M45 *00:34:08MANNOCCI LucaPOLISPORTIVA 'G. MASI'0.001.000:08:1300:34:08|3200|95|34.13
27M45 *00:34:34MARTIGNAGO ValterOK Montello ASD0.001.000:08:1900:34:34|3200|95|34.57
28M45 *00:36:01FREGO EnricoGRUPPO ORIENTISTI BOLZANO0.001.000:08:4000:36:01|3200|95|36.02
29M45 *00:36:20DE FAVARI MarcoA.S.D. POLISPORTIVA PUNTO...0.001.000:08:4500:36:20|3200|95|36.33
30M45 *00:36:52AMATO AttilioA.S.D. UNIONE LOMBARDA0.001.000:08:5300:36:52|3200|95|36.87
31M45 *00:40:03MAZZOLA PaoloPANDA ORIENTEERING VALS. ...0.001.000:09:3900:40:03|3200|95|40.05
32M45 *00:40:43LABANTI PieroA.S.D. UNIONE LOMBARDA0.001.000:09:4800:40:43|3200|95|40.72
Risultati per pagina:
NUOVO SITO FISO.IT 

PARTNER UFFICIALI FISO