Risultati
Download risultati: TXT
4° Circuito Nazionele Itas Centri Storici La Villa
M 12 - lunghezza: 1800mt - dislivello: 25mt
pos. | cat. | tempo | Nome | società | p. LB | p. TNCS | vel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M12 * | 00:09:59 | PALUMBO Pietro | ORIENTEERING CREA ROSSA A... | 0:04:52 | ||
2 | M12 * | 00:13:51 | BAZAN Alberto | ORIENTEERING TREVISO A.S.... | 0:06:45 | ||
3 | M12 * | 00:14:53 | MUTSCHLECHNER Felix luis | A.S.D. TERLANER ORIENTIER... | 0:07:15 | ||
4 | M12 * | 00:15:21 | BRANDOLESE Dario | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENT... | 0:07:29 | ||
5 | M12 * | 00:18:17 | PEZZÉ Tommaso | ORIENTEERING DOLOMITI ASD | 0:08:55 | ||
6 | M12 * | 00:18:25 | MANDELLI Matteo | A.S.D. POLISPORTIVA BESAN... | 0:08:59 | ||
NP | M12 * | 00:00:00 | HUELLER Jaider Alexander | ORIENTEERING CREA ROSSA A... | 0:00:00 |
Risultati per pagina: