Risultati

Download risultati: TXT

1^ prova Coppa Italia - Distanza Media
M ELITE - lunghezza: 5060mt - dislivello: 210mt
pos. cat. tempo Nome società p. LB p. CITA vel.
1ME *00:31:21TAVERNARO MicheleG.S. FIAMME GIALLE100.0020.000:04:2200:31:21|5060|210|31.35
2ME *00:33:10RIGONI CarloG.S. FIAMME GIALLE89.3517.000:04:3700:33:10|5060|210|33.17
3ME *00:33:21SEPPI MarcoC.U.S. BOLOGNA A.S.D.88.3714.000:04:3900:33:21|5060|210|33.35
4ME *00:33:46GRASSI Paolo MarioMONZA OK86.2012.000:04:4200:33:46|5060|210|33.77
5ME *00:34:03CORONA PierpaoloU.S. PRIMIERO A.S.D.84.7711.000:04:4500:34:03|5060|210|34.05
6ME *00:35:29TENANI AlessioG.S. FORESTALE78.0610.000:04:5700:35:29|5060|210|35.48
7ME *00:35:45SCHGAGULER KlausA.S.D. TERLANER ORIENTIER...76.909.000:04:5900:35:45|5060|210|35.75
8ME *00:36:12NEGRELLO ManuelCENTRO SPORTIVO ESERCITO75.008.000:05:0300:36:12|5060|210|36.20
9ME *00:37:13FRANCO AntonioA.S.D. EREBUS ORIENTAMENT...70.967.000:05:1100:37:13|5060|210|37.22
10ME *00:37:21SEIDENARI GiacomoG.S. FORESTALE70.456.000:05:1200:37:21|5060|210|37.35
11ME *00:37:34PAGLIARI DanieleG.S. FORESTALE69.645.000:05:1400:37:34|5060|210|37.57
12ME *00:37:46ORIGGI GiaimeIKP68.914.000:05:1600:37:46|5060|210|37.77
13ME *00:38:05MALACARNE JonniSOCIETÀ ORIENTISTI...67.773.000:05:1900:38:05|5060|210|38.08
14ME *00:38:22CRISTELLON CarloG.S. MONTE GINER A.S.D.66.772.000:05:2100:38:22|5060|210|38.37
15ME *00:39:07BETTEGA GabrieleA.S.D. G.S. PAVIONE64.231.000:05:2700:39:07|5060|210|39.12
16ME *00:39:23SERINI AntonioG.S. FORESTALE63.371.000:05:3000:39:23|5060|210|39.38
17ME *00:39:29PATTON EmanueleMONZA OK63.041.000:05:3000:39:29|5060|210|39.48
18ME *00:39:50BEZZI GiuseppeG.S. FIAMME GIALLE61.941.000:05:3300:39:50|5060|210|39.83
19ME *00:39:59RUSCONI DavideA.S.D. NIRVANA VERDE61.481.000:05:3500:39:59|5060|210|39.98
20ME *00:40:11RUGGIERO MarioIKP60.871.000:05:3600:40:11|5060|210|40.18
21ME *00:40:23BETTEGA FlavioA.S.D. G.S. PAVIONE60.271.000:05:3800:40:23|5060|210|40.38
22ME *00:40:46BIANCHI MassimoIKP59.141.000:05:4100:40:46|5060|210|40.77
23ME *00:41:12CESARINI AnatoljA.S.D. PROM.O.S SPORT57.901.000:05:4500:41:12|5060|210|41.20
24ME *00:41:31SCALET AndreaU.S. PRIMIERO A.S.D.57.021.000:05:4700:41:31|5060|210|41.52
25ME *00:41:43BACCEGA AntonioG.S. FIAMME GIALLE56.481.000:05:4900:41:43|5060|210|41.72
26ME *00:43:14FRANCO MicheleA.S.D. EREBUS ORIENTAMENT...52.581.000:06:0200:43:14|5060|210|43.23
27ME *00:43:43IOZZI FabrizioA.S.D. SESTO 76 LISANZA51.431.000:06:0600:43:43|5060|210|43.72
28ME *00:43:57BERLANDA SCORZA GiovanniU.S.D. SAN GIORGIO50.881.000:06:0800:43:57|5060|210|43.95
29ME *00:44:01GRASSI SimoneMONZA OK50.731.000:06:0800:44:01|5060|210|44.02
30ME *00:44:48BELLOTTO CristianA.S.D. EREBUS ORIENTAMENT...48.971.000:06:1500:44:48|5060|210|44.80
31ME *00:44:49NEUHAUSER IngemarSUEDTIROLER LAUFVEREIN - ...48.931.000:06:1500:44:49|5060|210|44.82
32ME *00:45:28VIVIAN LorenzoORIENTEERING PERGINE A.S....47.541.000:06:2100:45:28|5060|210|45.47
33ME *00:46:25BETTEGA MarcoA.S.D. G.S. PAVIONE45.621.000:06:2800:46:25|5060|210|46.42
34ME *00:48:51CARBONE GianlucaA.S.D. AMATORI ORIENTEERI...41.191.000:06:4900:48:51|5060|210|48.85
35ME *00:52:13ZAFFIRI LeonardoIKP36.051.000:07:1700:52:13|5060|210|52.22
PMME *00:37:30BEZZI MarcoG.S. MONTE GINER A.S.D.0:05:1400:37:30|5060|210|37.50
Risultati per pagina:
NUOVO SITO FISO.IT 

PARTNER UFFICIALI FISO