Risultati

Download risultati: TXT

1^ prova Coppa Italia - Distanza Media
M 15/16 - lunghezza: 4430mt - dislivello: 160mt
pos. cat. tempo Nome società p. LB p. CITA vel.
1M16 *00:39:57RASS JonasA.S.D. TERLANER ORIENTIER...54.6720.000:06:3700:39:57|4430|160|39.95
2M16 *00:42:18DALLAVALLE LucaG.S. MONTE GINER A.S.D.43.8717.000:07:0000:42:18|4430|160|42.30
3M16 *00:45:19SPACCA FilippoC.U.S. TORINO32.3914.000:07:3000:45:19|4430|160|45.32
4M16 *00:47:12PITTAU LorenzoPOLISPORTIVA 'G. MASI'26.3112.000:07:4900:47:12|4430|160|47.20
5M16 *00:48:04SIMION GiancarloU.S. PRIMIERO A.S.D.23.7511.000:07:5800:48:04|4430|160|48.07
6M16 *00:49:41SHUTKOVSKIY DenisA.S.D. ORIENTEERING COMO19.3310.000:08:1400:49:41|4430|160|49.68
7M16 *00:50:28GAIO AaronU.S. PRIMIERO A.S.D.17.349.000:08:2200:50:28|4430|160|50.47
8M16 *00:51:36BENINI JacopoA.S.D. POLISPORTIVA BESAN...14.628.000:08:3300:51:36|4430|160|51.60
9M16 *00:52:57GIOVANELLI DavideU.S. PRIMIERO A.S.D.11.607.000:08:4600:52:57|4430|160|52.95
10M16 *00:53:54ZENI DanieleA.S.D. G.S. PAVIONE9.616.000:08:5600:53:54|4430|160|53.90
11M16 *00:55:26CASTANGIA LucaA.S.D. ATLETICA INTERFLUM...6.615.000:09:1100:55:26|4430|160|55.43
12M16 *00:57:24VENTURA NicolaPOLISPORTIVA 'G. MASI'3.114.000:09:3100:57:24|4430|160|57.40
13M16 *00:58:52SIMONI GianlucaU.S. PRIMIERO A.S.D.0.733.000:09:4500:58:52|4430|160|58.87
14M16 *00:59:39ZINI DIEGOFONDISTI ALTA VAL DI NON2.000:09:5300:59:39|4430|160|59.65
15M16 *01:00:07GUSSON MassimilianoA.S.D. ORIENTEERING G. GA...1.000:09:5801:00:07|4430|160|60.12
16M16 *01:00:10PARIS LUCIO QuirinoORIENTEERING MEZZOCORONA ...1.000:09:5801:00:10|4430|160|60.17
17M16 *01:01:10RONCOLI LucaG.S. CAPANNORI1.000:10:0801:01:10|4430|160|61.17
18M16 *01:01:53DEMATTÈ LucaU.S.D. SAN GIORGIO1.000:10:1501:01:53|4430|160|61.88
19M16 *01:02:00CANELLA GabrieleG.S. MONTE GINER A.S.D.1.000:10:1601:02:00|4430|160|62.00
20M16 *01:02:11ZENARO ChristianA.S.D. TERLANER ORIENTIER...1.000:10:1801:02:11|4430|160|62.18
21M16 *01:05:00DORIGATI PaoloORIENTEERING MEZZOCORONA ...1.000:10:4601:05:00|4430|160|65.00
22M16 *01:07:49DELLA VEDOVA AndreaC.A.I. SOTTOSEZIONE DI TI...1.000:11:1401:07:49|4430|160|67.82
23M16 *01:08:35FRAMBA MarcoG.S. MONTE GINER A.S.D.1.000:11:2201:08:35|4430|160|68.58
24M16 *01:08:45BRIDA MassimoPOLISPORTIVA 'G. MASI'1.000:11:2401:08:45|4430|160|68.75
25M16 *01:10:15OLIVATO FedericoA.S.D. ORIENTEERING G. GA...1.000:11:3901:10:15|4430|160|70.25
26M16 *01:13:34ZANAICA AndreaA.S.D. VICENZA ORIENTEERI...1.000:12:1201:13:34|4430|160|73.57
27M16 *01:13:47ONGARO FilippoU.S. PRIMIERO A.S.D.1.000:12:1401:13:47|4430|160|73.78
28M16 *01:15:20KASER FelixA.S.D. TERLANER ORIENTIER...1.000:12:2901:15:20|4430|160|75.33
29M16 *01:18:06BOZZETTO LorisA.S.D. MARENO ORIENTEERIN...1.000:12:5701:18:06|4430|160|78.10
30M16 *01:23:03VANDONI AlessandroA.S.D. SESTO 76 LISANZA1.000:13:4601:23:03|4430|160|83.05
31M16 *01:25:17SIBILLIN PaoloA.S.D. VICENZA ORIENTEERI...1.000:14:0801:25:17|4430|160|85.28
32M16 *01:27:06PRISMA MicheleGR. OR. CAI XXX OTTOBRE A...1.000:14:2601:27:06|4430|160|87.10
33M16 *01:27:38VENDRAMINETTO GiovanniA.S.D. VICENZA ORIENTEERI...1.000:14:3101:27:38|4430|160|87.63
34M16 *01:28:54VECELLIO Reane DenisA.S.D. VICENZA ORIENTEERI...1.000:14:4401:28:54|4430|160|88.90
35M16 *01:31:05PAOLUCCI RobertoCENTRO UNIVERSITARIO SPOR...1.000:15:0601:31:05|4430|160|91.08
36M16 *01:34:04FASANI LorenzoORIENTEERING PERGINE A.S....1.000:15:3601:34:04|4430|160|94.07
37M16 *01:34:37LUPETTI StefanoGR. OR. CAI XXX OTTOBRE A...1.000:15:4101:34:37|4430|160|94.62
38M16 *01:37:56PIVA EmanueleVILLAZZANO ORIENTEERING1.000:16:1401:37:56|4430|160|97.93
39M16 *01:55:03PIOLA LorenzoA.S.D. ATLETICA INTERFLUM...1.000:19:0401:55:03|4430|160|115.05
PMM16 *01:16:50MAGLIULO AlessioA.S.D. SESTO 76 LISANZA0:12:4401:16:50|4430|160|76.83
PMM16 *01:30:23COGO GiuseppeA.S.D. VICENZA ORIENTEERI...0:14:5901:30:23|4430|160|90.38
Risultati per pagina:
NUOVO SITO FISO.IT 

PARTNER UFFICIALI FISO