Risultati

Download risultati: TXT

1^ prova Coppa Italia - Distanza Media
pos. cat. tempo Nome società p. LB p. CITA vel.
1ESO *00:23:28MORETTO GiulianoORIENTEERING TREVISO A.S....0:06:4900:23:28|2540|90|23.47
1M12 *00:20:48PRADEL MarcoU.S. PRIMIERO A.S.D.0:05:4200:20:48|2690|95|20.80
1M14 *00:29:02DALLAVALLE RobertoG.S. MONTE GINER A.S.D.21.9520.000:06:0700:29:02|3290|145|29.03
1M16 *00:39:57RASS JonasA.S.D. TERLANER ORIENTIER...54.6720.000:06:3700:39:57|4430|160|39.95
1M18 *00:32:45SALVIONI GianlucaG.S. CAPANNORI48.2020.000:06:1600:32:45|3620|160|32.75
1M20 *00:29:59CORONA EmilianoA.S.D. G.S. PAVIONE79.9220.000:04:3800:29:59|4510|195|29.98
1M35 *00:56:36PRADEL RobertoU.S. PRIMIERO A.S.D.75.0020.000:05:4000:56:36|6780|320|56.60
1M40 *00:47:14MAIR RudolfA.S.D. TERLANER ORIENTIER...65.0020.000:05:4800:47:14|5740|240|47.23
1M45 *00:44:19ZANETELLO TizianoA.S.D. EREBUS ORIENTAMENT...60.0020.000:05:5000:44:19|5380|220|44.32
1M50 *00:47:01ULIANA SiroA.S.D. ORIENTEERING FREGO...60.0020.000:07:2000:47:01|4500|190|47.02
1M55 *00:44:28GRUBER WalterA.S.D. TERLANER ORIENTIER...60.0020.000:07:5100:44:28|3960|170|44.47
1M60 *00:37:22BERTOLDI HaraldORIENTEERING MEZZOCORONA ...60.0020.000:07:0500:37:22|3570|170|37.37
1M65 *00:40:53VANZO AdrianoORIENTEERING ROVERETO51.9420.000:08:2100:40:53|3240|165|40.88
1MA *00:33:18VISIOLI AndreaCENTRO UNIVERSITARIO SPOR...66.350:05:0900:33:18|4510|195|33.30
1MB *00:40:57GALLO ChristopherCENTRO UNIVERSITARIO SPOR...44.090:06:4700:40:57|4430|160|40.95
1MC *00:31:25SELEM LucaA.S.S. ORIENTEERING MALIP...17.310:05:5900:31:25|3550|170|31.42
1ME *00:31:21TAVERNARO MicheleG.S. FIAMME GIALLE100.0020.000:04:2200:31:21|5060|210|31.35
1OPE *00:33:24BONECCHER FabrizioPANDA ORIENTEERING VALS. ...0:06:2400:33:24|3610|160|33.40
1W12 *00:20:07ZANETEL ClaudiaU.S. PRIMIERO A.S.D.0:05:3100:20:07|2690|95|20.12
1W14 *00:30:50PIRCHER ElisaA.S.D. TERLANER ORIENTIER...38.7620.000:07:3400:30:50|2870|120|30.83
1W16 *00:35:52MAGGIONI FedericaA.S.D. POLISPORTIVA BESAN...26.3120.000:07:3400:35:52|3290|145|35.87
1W18 *00:42:35DI FURIA SaraPOLISPORTIVA 'G. MASI'51.4020.000:08:4600:42:35|3350|150|42.58
1W20 *00:41:41SCHGAGULER EvaA.S.D. TERLANER ORIENTIER...72.0520.000:07:5900:41:41|3620|160|41.68
1W35 *00:56:06SHUTKOVSKAYA OxanaA.S.D. ORIENTEERING COMO61.2820.000:08:4500:56:06|4500|190|56.10
1W40 *00:52:10GUARATO FrancescaA.S.D. EREBUS ORIENTAMENT...60.0020.000:09:1300:52:10|3960|170|52.17
1W45 *00:39:37BREARLEY AnneGR. OR. CAI XXX OTTOBRE A...60.0020.000:07:3100:39:37|3570|170|39.62
1W50 *00:43:21MASOCCO GiovannaORIENTEERING PERGINE A.S....60.0020.000:08:5100:43:21|3240|165|43.35
1W55 *00:38:44CHIETTINI Maria CristinaORIENTEERING MEZZOCORONA ...59.6720.000:08:2800:38:44|3070|150|38.73
1W60 *00:49:38UNTERHOFER GertrudA.S.D. TERLANER ORIENTIER...41.7020.000:10:5100:49:38|3070|150|49.63
1WA *00:42:50BRAMBILLA TatianaTUMIZA ORIENTEERING CHIAR...42.260:08:4900:42:50|3350|150|42.83
1WB *00:40:54BERTOLDI ClaudiaA.S.D. G.S. PAVIONE27.940:07:5100:40:54|3610|160|40.90
1WC *00:42:56COLLESEL GraziellaU.S. PRIMIERO A.S.D.18.270:08:1000:42:56|3550|170|42.93
1WE *00:37:00SCARAVONATI LauraG.S. FORESTALE97.9220.000:06:3000:37:00|4080|160|37.00
Risultati per pagina:
NUOVO SITO FISO.IT 

PARTNER UFFICIALI FISO