Risultati
QUA E LA … PER BORGHI
categoria: GIALLO
pos. | sel. | cat. | tempo | Nome | società |
---|---|---|---|---|---|
1 | GIALLO | 00:12:21 | PFISTER Valerio | A.S.D. GRUPPO ORIENTISTI SUBIACO | |
2 | GIALLO | 00:18:16 | CARINI Silvia | A.S.D. PROM.O.S SPORT | |
3 | GIALLO | 00:29:56 | LORENTINI Maria Teresa | A.S.D. PROM.O.S SPORT | |
4 | GIALLO | 00:34:12 | CUCCHIERI Silvia | A.S.D. PROM.O.S SPORT | |
5 | GIALLO | 00:35:02 | ZECCHINI Cristina | A.S.D. PROM.O.S SPORT | |
6 | GIALLO | 00:39:32 | MINELLI Michele | A.S.D. PROM.O.S SPORT | |
7 | GIALLO | 00:41:20 | TUTARINI Marco | A.S.D. PROM.O.S SPORT |
Risultati per pagina: