Risultati
North West Cup 2022 - III Prova
categoria: ESO
pos. | sel. | cat. | tempo | Nome | società |
---|---|---|---|---|---|
1 | ESO | 00:22:05 | QUARANTA Camilla | ORICUNEO | |
2 | ESO | 00:25:40 | RUOCCI Giuseppe | ASD GSPORT | |
3 | ESO | 00:35:28 | PESCHEDASCH Ettore | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. | |
4 | ESO | 00:44:50 | VISIOLI Leonardo | ERIDANO ADVENTURE a.s.d | |
5 | ESO | 01:01:01 | VASSILEVA Sophia | A.S.D. ARCO DI CARTA | |
6 | ESO | 01:03:14 | GALANO Giulia | A.S.D. ARCO DI CARTA |
Risultati per pagina: