Risultati
Coppa Italia CO Middle - 2^ prova
categoria: M45
pos. | sel. | cat. | tempo | Nome | società |
---|---|---|---|---|---|
1 | M45 | 00:44:36 | CIPRIANI Andrea | PANDA ORIENTEERING VALS. A.S.D. | |
2 | M45 | 00:45:36 | WEITLANER Andreas | HAUNOLD ORIENTEERING TEAM ASD | |
3 | M45 | 00:50:42 | GRASSI Paolo Mario | ASD AGOROSSO Orienteering S. Alessandro | |
4 | M45 | 00:53:58 | GRASSI Simone | SPORTCLUB MERAN A.S.D. | |
5 | M45 | 00:55:39 | GIOVANNINI Marco | ORIENTEERING PINÈ A.S.D. | |
6 | M45 | 00:55:53 | RINALDI Andrea | A.D. TRENT-O | |
7 | M45 | 00:56:30 | RAMPADO Giuliano | A.S.D. TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER | |
8 | M45 | 00:58:39 | GRETTER Alessandro | PANDA ORIENTEERING VALS. A.S.D. | |
9 | M45 | 01:00:21 | LANZ Dietmar | HAUNOLD ORIENTEERING TEAM ASD | |
10 | M45 | 01:04:02 | FRIGO Emilio | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA | |
11 | M45 | 01:06:39 | CAUSIN Omar | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI | |
12 | M45 | 01:11:53 | SANTUARI Alessandro | ORIENTEERING PINÈ A.S.D. | |
13 | M45 | 01:22:12 | BONATO Nicola | CSI SASSO MARCONI ASD | |
14 | M45 | 01:26:42 | SPAGNOLI Davide | A.S.D. NIRVANA VERDE | |
15 | M45 | 01:28:29 | MITRI Denis | FRIULI MTB & ORIENTEERING A.S.D. | |
16 | M45 | 01:29:08 | CAVAGNIS Stefano | A.S.D. FONZASO |
Risultati per pagina: