Risultati
Coppa Italia CO Long - 3^ prova
categoria: W20
pos. | sel. | cat. | tempo | Nome | società |
---|---|---|---|---|---|
1 | W20 | 00:39:19 | RIZZI Martina | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. | |
2 | W20 | 00:46:47 | DISSETTE Giulia | Park World Tour Italia S.S.D. | |
3 | W20 | 00:46:56 | SCALZOTTO Annarita | Park World Tour Italia S.S.D. | |
4 | W20 | 00:56:14 | DALFOLLO Debora | GRONLAIT ORIENTEERING TEAM A.S.D. | |
5 | W20 | 00:58:25 | RIGONI Giulia | A.S.D. G.S. PAVIONE | |
6 | W20 | 01:01:12 | FERRANTE Gaia | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI | |
7 | W20 | 01:05:38 | CAZZANIGA Valentina | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | |
8 | W20 | 01:08:28 | HAPPACHER Marie-Christine | HAUNOLD ORIENTEERING TEAM ASD | |
9 | W20 | 01:24:43 | DAZIANO Nicole | ORICUNEO |
Risultati per pagina: