Risultati
Middle Distance
categoria: ESO
pos. | sel. | cat. | tempo | Nome | società |
---|---|---|---|---|---|
1 | ESO | 00:28:49 | HALLER Christoph | SPORTCLUB MERAN A.S.D. | |
2 | ESO | 00:28:56 | CONSOLI Alberico | A.S.D. UNIONE LOMBARDA | |
3 | ESO | 00:29:55 | ZANETELLO Roberto | A.S.D. NIRVANA VERDE | |
4 | ESO | 00:32:17 | HALLER Johanna | SPORTCLUB MERAN A.S.D. | |
5 | ESO | 00:44:19 | BULLI Carlotta | IKP | |
6 | ESO | 00:54:39 | BEZZI Marco | G.S. MONTE GINER A.S.D. | |
7 | ESO | 00:55:36 | LACCONA Leonardo Mattia | G.S. MONTE GINER A.S.D. | |
8 | ESO | 01:01:12 | MUNARI Alessandra | A.S.D. UNIONE LOMBARDA | |
9 | ESO | 01:03:34 | LACCONA Alessandro Massimo | G.S. MONTE GINER A.S.D. | |
10 | ESO | 01:15:22 | TAMANINI Noah | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. |
Risultati per pagina: