Risultati
Gara CO - Middle
categoria: M16
pos. | sel. | cat. | tempo | Nome | società |
---|---|---|---|---|---|
1 | M16 | 00:21:47 | STANZANI Federico | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO | |
2 | M16 | 00:23:04 | CAVAGNIS Sebastiano Akira | A.S.D. FONZASO | |
3 | M16 | 00:25:54 | SANTUARI Nicolò | ORIENTEERING PINÈ A.S.D. | |
4 | M16 | 00:30:00 | BOMBARDELLI Ryan | A.S.D. FONZASO | |
5 | M16 | 00:31:22 | FEDEL Leonardo | ORIENTEERING PINÈ A.S.D. | |
6 | M16 | 00:31:36 | DE MARTIN Enrico | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | |
7 | M16 | 00:32:32 | WILD Michael | HAUNOLD ORIENTEERING TEAM ASD | |
8 | M16 | 00:33:00 | NART Alex | A.S.D. FONZASO | |
9 | M16 | 00:40:52 | COMARELLA Francesco | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | |
10 | M16 | 01:05:16 | BOSCHIERO Marco | ORIENTEERING TARZO A.S.D. |
Risultati per pagina: