Risultati
Wolf-O - Coppa del Trentino Middle
categoria: ME
pos. | sel. | cat. | tempo | Nome | società |
---|---|---|---|---|---|
1 | ME | 00:32:10 | BETTEGA Tiziano | A.S.D. G.S. PAVIONE | |
2 | ME | 00:32:47 | BETTEGA Damiano | A.S.D. G.S. PAVIONE | |
3 | ME | 00:34:34 | DALLAVALLE Roberto | GRONLAIT ORIENTEERING TEAM A.S.D. | |
4 | ME | 00:35:52 | PALUMBO Pietro | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. | |
5 | ME | 00:35:54 | CIPRIANI Andrea | PANDA ORIENTEERING VALS. A.S.D. | |
6 | ME | 00:37:38 | BETTEGA Ivano | A.S.D. G.S. PAVIONE | |
7 | ME | 00:38:01 | DAVES Fabio | A.D. TRENT-O | |
8 | ME | 00:46:17 | GRISENTI Leonardo | ORIENTEERING PINÈ A.S.D. | |
9 | ME | 00:46:21 | VIVIAN Lorenzo | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. | |
10 | ME | 00:48:07 | VARESCO Enrico | U.S. LAVAZE' A.S.D. | |
11 | ME | 00:48:47 | ALBUZZI Josè | GRONLAIT ORIENTEERING TEAM A.S.D. | |
12 | ME | 00:50:57 | VENTURINI Alessio | PANDA ORIENTEERING VALS. A.S.D. | |
13 | ME | 00:54:54 | MARTIGNAGO Daniele | OK Montello ASD | |
14 | ME | 01:07:44 | VENTURA Luca | U.S. LAVAZE' A.S.D. | |
15 | ME | 01:23:02 | GALLETTI Stefano | A.S.D. UNIONE LOMBARDA | |
16 | ME | 01:32:24 | ROMANO Sebastian | ORIENTEERING TRIESTE - A.S.D. | |
17 | ME | 01:33:15 | DEBIASI Dennis | PANDA ORIENTEERING VALS. A.S.D. |
Risultati per pagina: