Risultati
4^ Lombardia Sprint Tour (2a manche)
categoria: W45
pos. | sel. | cat. | tempo | Nome | società |
---|---|---|---|---|---|
1 | W45 | 00:17:27 | SIBIGLIA Katiuscia | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA | |
2 | W45 | 00:17:58 | ELLI Cristina | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | |
3 | W45 | 00:18:01 | POLI Elena | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | |
4 | W45 | 00:20:44 | SCANFERLA Anna | ASD PADOVA ORIENTEERING | |
5 | W45 | 00:25:12 | QUARTO Anna | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | |
6 | W45 | 00:30:10 | MAGENES Linda | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
Risultati per pagina: