Risultati
Rome Orienteering Meeting day 2
categoria: M16
pos. | sel. | cat. | tempo | Nome | società |
---|---|---|---|---|---|
1 | M16 | 00:23:11 | AMADESI Fabio | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO | |
2 | M16 | 00:23:19 | RIVETTA Alessandro | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO | |
3 | M16 | 00:24:13 | OGNIBENE Francesco | POLISPORTIVA 'G. MASI' | |
4 | M16 | 00:24:18 | GRISENTI Leonardo | ORIENTEERING PINÈ A.S.D. | |
5 | M16 | 00:26:35 | FRASCAROLI Simone | POLISPORTIVA 'G. MASI' | |
6 | M16 | 00:26:41 | DI STEFANO Marco Anselmo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | |
7 | M16 | 00:27:47 | SANTI Niccolò | POLISPORTIVA 'G. MASI' | |
8 | M16 | 00:32:26 | MATTEUZZI Michele | A.S.D. TEAM PRATORIENT | |
9 | M16 | 00:35:34 | NOCENTINI Marco | A.S.D. TEAM PRATORIENT | |
10 | M16 | 00:35:55 | RIA Gaetano | A.S.D. ESTREMA OUTDOOR | |
11 | M16 | 00:36:34 | SIMONELLI Alessio | A.S.D. TEAM PRATORIENT | |
12 | M16 | 00:39:01 | BINI Marco | IKP | |
13 | M16 | 00:41:17 | RANOCCHI Leonardo | PICCHIO VERDE ASD | |
14 | M16 | 00:41:52 | PAESANI Nicolò | CORSAORIENTAMENTO CLUB ROMA A.S.D. | |
15 | M16 | 00:49:16 | BALDASSARRE Antonio | ASD ORI MONTEFALCIONE | |
16 | M16 | 00:53:22 | DE CICCO Michele | ASD ORI MONTEFALCIONE |
Risultati per pagina: