Risultati
Sprint Race Tour 3° pr. WRE
categoria: W18
pos. | sel. | cat. | tempo | Nome | società |
---|---|---|---|---|---|
1 | W18 | 00:13:50 | DALLERA Caterina | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | |
2 | W18 | 00:14:38 | ZAFFANELLA Guenda | A.S.D. ORIENTEERING COMO | |
3 | W18 | 00:14:42 | SANNA Karin | U.S.D. SAN GIORGIO | |
4 | W18 | 00:15:22 | RIGONI Giulia | A.S.D. G.S. PAVIONE | |
5 | W18 | 00:15:31 | CHIUSOLE Vera | SPORTCLUB MERAN A.S.D. | |
6 | W18 | 00:15:44 | DALFOLLO Debora | GRONLAIT ORIENTEERING TEAM A.S.D. | |
7 | W18 | 00:15:46 | CANOVA Nicol | A.S.D. G.S. PAVIONE | |
8 | W18 | 00:15:47 | DISSETTE Giulia | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO | |
9 | W18 | 00:16:02 | DE NARDIS Caterina | POLISPORTIVA 'G. MASI' | |
10 | W18 | 00:16:14 | PATINI Arianna | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO | |
11 | W18 | 00:16:41 | LANZARINI Sofia | POLISPORTIVA 'G. MASI' | |
12 | W18 | 00:16:48 | SCALZOTTO Annarita | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA | |
13 | W18 | 00:17:46 | BIANCO Costanza | OPK Miraflores ASD | |
14 | W18 | 00:18:09 | SARTORI Alice | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. | |
15 | W18 | 00:19:12 | DE COLLE Elisa | A.S.D. FONZASO | |
16 | W18 | 00:20:45 | IORIATTI Vanessa | ORIENTEERING PINÈ A.S.D. | |
17 | W18 | 00:28:52 | DI PIETRO Martina | OTPGEA ONLUS |
Risultati per pagina: