Risultati
Gara Sprint - Festa del Comitato Trentino
categoria: BIANCO
pos. | sel. | cat. | tempo | Nome | società |
---|---|---|---|---|---|
1 | BIANCO | 00:08:30 | OSTI Virginia | GRONLAIT ORIENTEERING TEAM A.S.D. | |
2 | BIANCO | 00:09:49 | CANDOTTI Davide | A.D. TRENT-O | |
3 | BIANCO | 00:10:05 | SANTUARI Davide | ORIENTEERING PINÈ A.S.D. | |
4 | BIANCO | 00:10:34 | GRISENTI Samuel | ORIENTEERING PINÈ A.S.D. | |
5 | BIANCO | 00:11:32 | CANDOTTI Elisa | A.D. TRENT-O | |
6 | BIANCO | 00:11:33 | GIANELLE Marco | A.D. TRENT-O | |
7 | BIANCO | 00:11:42 | CORRADINI Emiliano | A.D. TRENT-O | |
8 | BIANCO | 00:12:16 | DALFOLLO Marica | GRONLAIT ORIENTEERING TEAM A.S.D. | |
9 | BIANCO | 00:12:53 | BONECCHER Raffaele | GRONLAIT ORIENTEERING TEAM A.S.D. | |
10 | BIANCO | 00:13:03 | GADOTTI Aurora | A.D. TRENT-O | |
11 | BIANCO | 00:14:03 | GADOTTI Aurora | A.D. TRENT-O | |
12 | BIANCO | 00:16:02 | BATTISTI Martin | FONDISTI ALTA VAL DI NON | |
13 | BIANCO | 00:20:07 | MASIERO Francesco | ORIENTEERING PINÈ A.S.D. |
Risultati per pagina: