Risultati
Tour Trevigiano 2009
categoria: MA
pos. | sel. | cat. | tempo | Nome | società |
---|---|---|---|---|---|
1 | MA | 00:58:32 | DE RIZ Alberto | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | |
2 | MA | 01:03:34 | BERNARDI Agostino | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | |
3 | MA | 01:12:01 | CRESPAN Luca | ORIENTEERING TREVISO A.S.D. | |
4 | MA | 01:13:21 | MARTIGNAGO Daniele | OK Montello ASD | |
5 | MA | 01:15:00 | BEZ Cristina | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | |
6 | MA | 01:22:39 | MANARIN Janos | ORIENTEERING MIANE '87 | |
7 | MA | 01:30:59 | ULIANA Siro | A.S.D. ORIENTEERING FREGONA 90 | |
8 | MA | 01:47:12 | MALAVOLTA Mario | ORIENTEERING BASSANO 1982 A.S.D. |
Risultati per pagina: