Risultati
Tour Trevigiano 2009
categoria: ESO
pos. | sel. | cat. | tempo | Nome | società |
---|---|---|---|---|---|
1 | ESO | 00:33:44 | VANZELLA Benedetta | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | |
2 | ESO | 00:38:52 | DE NONI Mattia | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | |
3 | ESO | 00:41:13 | MENEGAZZO Marilisa | ORIENTEERING MONTEGRAPPA | |
4 | ESO | 00:45:11 | PIN Ercole | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | |
5 | ESO | 00:45:14 | DE STEFANI Romina | ORIENTEERING MIANE '87 | |
6 | ESO | 00:45:29 | CARLESSO Silvio | ORIENTEERING MONTEGRAPPA | |
7 | ESO | 00:47:37 | DE BIASI Giulia | ORIENTEERING MIANE '87 | |
8 | ESO | 00:57:13 | DE STEFANI Michela | ORIENTEERING MIANE '87 | |
9 | ESO | 00:59:57 | BOATTIN Luca | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | |
10 | ESO | 01:02:47 | COMUZZI Francesco | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | |
11 | ESO | 01:08:45 | SVIRIDENKO Natalia | ORIENTEERING MONTEGRAPPA |
Risultati per pagina: