Normative Covid
08/06/2019

WORLDCUP: ALEXANDERSSON E BERGMAN VINCITORI

WORLDCUP: ALEXANDERSSON E BERGMAN VINCITORI

HELSINKI (FIN): Vittorie svedesi oggi in Finlandia dove Tove Alexandersson, tra le donne, e Gustav Bergman, tra gli uomini si sono imposti nella prova di apertura della Coppa del Mondo. 

Azzurri lontani dalle posizioni nobili e con Sebastian Inderst come best performer che si piazza 65° con il tempo di 39:09" a +8:49" dal vincitore. Al femminile la più veloce delle nostre è stata Nicole Scalet, 83^, 44':44" +14:50".

Il commento del CT Mikhail Mamleev: "Contro gli scandinavi è molto difficile competere sui loro terreni. Il migliore è stato Inderst, come avete notato, si vede che ha un'esperienza specifica su questa morfologia. Siamo contenti per lui. Per ora siamo indietro. Peccato per Riccardo Scalet che ha deciso di ritirarsi dopo 2 errori gravi". 

Il CT ha affinato la sua analisi: "In queste paludi così morbide dobbiamo lavorare molto. E' importante saper alzare le ginocchia durante la corsa perchè andiamo in difficoltà. Per questa ragione al termine della competizione rimarremo un'altra settimana per sostenere un training camp volto al miglioramento dell'esercizio specifico".

 

DONNE: 

1 114 [SWE] Tove Alexandersson Sweden 29:54
2 113 [RUS] Natalia Gemperle Russian Federation 31:32 +1:38
3 111 [FIN] Marika Teini Finland 31:53 +1:59
4 110 [SWE] Karolin Ohlsson Sweden 32:03 +2:09
5 102 [NOR] Kamilla Olaussen Norway 32:29 +2:35

83 12 [ITA] Nicole Scalet Italy 44:44 +14:50

98 29 [ITA] Francesca Taufer Italy 47:34 +17:40
100 19 [ITA] Anna Caglio Italy 48:19 +18:25

103 14 [ITA] Michela Guizzardi Italy 48:30 +18:36
110 23 [ITA] Irene Pozzebon Italy 53:40 +23:46

UOMINI:

1 333 [SWE] Gustav Bergman Sweden 30:20
2 327 [FRA] Frederic Tranchand France 31:23 +1:03
3 336 [NOR] Olav Lundanes Norway 31:51 +1:31
4 332 [NOR] Magne Daehli Norway 31:56 +1:36
5 322 [SWE] Martin Regborn Sweden 32:10 +1:50

65 288 [ITA] Sebastian Inderst Italy 39:09 +8:49

105 227 [ITA] Marco Seppi Italy 45:27 +15:07

118 221 [ITA] Samuele Curzio Italy 47:39 +17:19
119 204 [IRL] Niall McCarthy Ireland 48:59 +18:39
120 220 [ITA] Samuele Tait Italy 49:17 +18:57

 

p.i.

Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere tutti gli aggiornamenti.