Normative Covid
13/08/2014

C-O: NIGHT HAWK, BENE GLI ITALIANI

NORVEGIA: Continua il momento positivo per Riccardo Scalet, fresca medaglia d'argento ai JWOC, impegnato nella Night Hawk, Staffetta a 8 frazioni corsa ad Holmenkollen, collina che domina Oslo (Norvegia): 4 frazioni in notturna mass start e 4 la mattina seguente con la formula ad inseguimento. Vi era la possibilità di correre anche due frazioni a testa. Il campioncino della Val di Primiero ha disputato la 5^ frazione per il Lillomarka, chiudendo al 7° posto con il club norvegese.

Buoni risultati per gli altri italiani.

Iscritti come IFK Bombarda, i nostri portacolori hanno chiuso al 26° posto, secondo club non scandinavo; la Night Hawk sta cercando di affiancarsi a Tiomila (Svezia) e Jukola (Finlandia) come una delle più grandi staffette notturne/diurne internazionali.

http://nighthawk.no/
Risultati: http://nighthawk.no/s/NH14_Resultater_Men.PDF

26 IFK Bombarda lag 2 8:43:22 1:42:41 34
1 Paolo Grassi 1:08:41 26 1:08:41 1:08:41 26 1:08:41 Restart
2 Giacomo Zagonel 1:02:12 25 1:02:12 2:10:53 26 2:10:53 0 Restart
3 Alessio Tenani 1:00:38 23 1:00:38 3:11:31 26 3:11:31 0 Restart
4 Michele Caraglio 1:37:20 22 1:37:20 4:48:51 26 4:48:51 0 Restart
5 Giacomo Zagonel 1:19:48 20 1:19:48 6:08:39 26 6:08:39 0
6 Michele Caraglio 47:57 15 47:57 6:56:36 25 6:56:36 1
7 Lorenzino Vivian 50:51 22 50:51 7:47:27 26 7:47:27 -1
8 Alessio Tenani 55:55 26 55:55 8:43:22 26 8:43:22 0



In gara anche un altro team dell'IFK Bombarda
1 Edoardo Cortellazzi 1:40:11 1:40:11 1:40:11 1:40:11 Restart
2 Matteo Crippa 1:19:08 1:19:08 2:59:19 2:59:19 0 Restart
3 Emanuele Patton
4 Michele Franco 2:22:20 2:22:20 5:21:39 5:21:39 0 Restart
5 Michele Franco 1:18:41 1:18:41 6:40:20 6:40:20 0 Restart
6 Viola Zagonel 1:05:56 1:05:56 7:46:16 7:46:16 0
7 Mariachiara Crippa 1:14:42 1:14:42 9:00:58 9:00:58 0
8 An La Belga 1:33:11 1:33:11 10:34:09 10:34:09 0 Restart

p.i.

Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere tutti gli aggiornamenti.