Normative Covid
09/03/2014

A LIPICA VINCONO LUNDANES E DUCHOVA'

LIPICA (SLO): Ecco le prime notizie che giungono da Lipica dove gli azzurri erano impegnati nel classico meeting di fine inverno.

La vittoria è andata a Olaf Lundanes (Norvegia 113:38) davanti ad una nutrita schiera di atleti della Repubblica Ceca gudati da Pavel Kubat e Adam Chromy. Ieri, nella Middle, vinta da Kubat, il miglior azzurro è stato Marco Seppi. Oggi, nella Long, Manuel Negrello a circa 15 minuti. Nella graduatoria generale Roberto Dallavalle 10°, Alessio Tenani 13° ed Emiliano Corona poco dietro, 14°.

Tra le donne sil succcesso è di Iveta Duchová (Rep. Ceca 100':10") che ha battuto l'austriaca Ursula Kadan (100':38"). Bronzo a Martina Zvěřinová (Rep. Ceca 103':57"). Miglior azzurra Carlotta Scalet (7^ 105':15"). La prova odierna è stata giudicata come molto lenta e sassosa.

p.i.

M21E
1. Olav Lundanes M21E Team Norway NOR 38:12 (28) 75:26 (1) 113:38
2. Pavel Kubát M21E Team Czech Republic CZE 32:42 (1) 81:59 (2) 114:41 +01:03
3. Adam Chromy M21E SK Zabovresky Brno CZE 33:21 (3) 85:23 (4) 118:44 +05:06
4. VojtÄ›ch Král M21E Team Czech Republic CZE 33:21 (3) 87:51 (8) 121:12 +07:34
5. Jan Petržela M21E Team Czech Republic CZE 34:37 (6) 89:10 (9) 123:47 +10:09
6. Jan Procházka M21E Team Czech Republic CZE 32:56 (2) 91:18 (17) 124:14 +10:36
7. Jan Šedivý M21E Team Czech Republic CZE 34:57 (10) 91:10 (14) 126:07 +12:29
8. Olivier Blanc Tranchant M21E O'Jura FRA 34:56 (9) 91:40 (20) 126:36 +12:58
9. Marco Seppi M21E Team Italia ITA 33:48 (5) 93:08 (25) 126:56 +13:18
10. Roberto Dallavalle M21E Team Italia ITA 35:42 (11) 91:25 (18) 127:07 +13:29
11. Magne Dæhli M21E Team Norway NOR 40:22 (43) 86:58 (6) 127:20 +13:42
12. Adam Chloupek M21E Team Czech Republic CZE 38:03 (27) 89:43 (10) 127:46 +14:08
13. Alessio Tenani M21E Team Italia ITA 36:55 (19) 91:10 (14) 128:05 +14:27
14. Emiliano Corona M21E Team Italia ITA 36:16 (14) 92:22 (21) 128:38
19. Michele Caraglio M21E Team Italia ITA 34:50 (8) 95:15 (31) 130:05 +16:27
23. Manuel Negrello M21E Team Italia ITA 40:05 (41) 90:35 (12) 130:40 +17:02

W21E
1. Iveta Duchová W21E Team Czech Republic CZE 38:28 (6) 61:42 (2) 100:10
2. Ursula Kadan W21E OC Fürstenfeld AUT 35:47 (1) 64:51 (4) 100:38 +00:28
3. Martina Zvěřinová W21E Team Czech Republic CZE 38:46 (9) 65:11 (7) 103:57 +03:47
4. Marte Narum W21E Team Norway NOR 43:48 (24) 61:03 (1) 104:51 +04:41
5. Michaela Omová W21E Team Czech Republic CZE 40:07 (10) 64:47 (3) 104:54 +04:44
6. Jana Knapová W21E Team Czech Republic CZE 36:24 (2) 68:50 (14) 105:14 +05:04
7. Carlotta Scalet W21E Team Italia ITA 38:18 (5) 66:57 (9) 105:15 +05:05
8. Dana Šafka Brožková W21E Team Czech Republic CZE 38:44 (8) 66:58 (10) 105:42 +05:32
9. Kine Hallan Steiwer W21E Team Norway NOR 42:03 (16) 64:53 (6) 106:56 +06:46
10. Franziska Dörig W21E KRK Trainingcamp SUI 37:34 (4) 70:22 (17) 107:56 +07:46
11. Ida Marie Næss Bjørgul W21E Team Norway NOR 40:59 (14) 68:56 (15) 109:55 +09:45
12. Lenka Knapová W21E Team Czech Republic CZE 42:12 (17) 67:49 (11) 110:01 +09:51
13. Mirjam Hellmüller W21E KRK Trainingcamp SUI 38:32 (7) 71:42 (18) 110:14 +10:04
14. Michela Guizzardi W21E Team Italia ITA 41:40 (15) 70:04 (16) 111:44 +11:34
15. Eva Kabáthová W21E Team Czech Republic CZE 49:04 (37) 64:51 (4) 113:55 +13:45
16. Heike Torggler W21E Team Italia ITA 48:41 (34) 65:40 (8) 114:21 +14:11
17. Tone Wigemyr W21E Team Norway NOR 46:56 (28) 67:55 (12) 114:51 +14:41
18. Vendula Horčičková W21E Team Czech Republic CZE 40:33 (12) 74:41 (21) 115:14 +15:04
19. Amilia Björklund W21E Sävedalens AIK SWE 37:04 (3) 79:40 (25) 116:44 +16:34
20. Maren Janson Haverstad W21E Team Norway NOR 43:17 (21) 73:45 (20) 117:02 +16:52
21. Nicole Scalet W21E Team Italia ITA 40:31 (11) 76:59 (22) 117:30 +17:20
22. Gunvor Hov Høydal W21E Team Norway NOR 50:40 (43) 68:05 (13) 118:45 +18:35
23. Mathilde Rundhaug W21E Team Norway NOR 49:02 (36) 73:44 (19) 122:46 +22:36
24. Viola Zagonel W21E Team Italia ITA 46:25 (27) 77:16 (23) 123:41 +23:31
25. Adrienne Brandi W21E Team Italia ITA 43:05 (19) 80:48 (26) 123:53 +23:43

Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere tutti gli aggiornamenti.