Iscritti
FVG O-Tour
categoria: Nero
categoria | Sport Ident | Nome | società |
---|---|---|---|
NERO | 2045656 | JERMAN Alessio | 0021 - ORIENTEERING TRIESTE - A.S.D. |
NERO | 1399834 | BALANZIN Camillo | 0030 - GR. OR. CAI XXX OTTOBRE ASD |
NERO | 8000537 | RIVETTA Alessandro | 0392 - A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
NERO | 8003364 | RIVETTA Andrea | 0392 - A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
NERO | 8000535 | RIVETTA Lisa | 0392 - A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
NERO | 8219009 | MARUSSIG Maurizio | 0543 - FRIULI MTB & ORIENTEERING A.S.D. |
NERO | 2015608 | LEONI Gianluca | 0644 - SSD Gaja - Sezione Orientamento |
NERO | 2120839 | TIC Ruben | 0644 - SSD Gaja - Sezione Orientamento |
NERO | 2032016 | ROVERE Francesca | 0644 - SSD Gaja - Sezione Orientamento |
NERO | 2091649 | SNIDERO Elena | 0644 - SSD Gaja - Sezione Orientamento |
NERO | 2028985 | HENRY Luna | 0644 - SSD Gaja - Sezione Orientamento |
NERO | 2041786 | FONTANOT Luca | 0735 - PUNTO K ORIENTEERING ASD |
NERO | 211643 | GRISONI Valeria | 0735 - PUNTO K ORIENTEERING ASD |
NERO | 2028924 | ROIAZ Matteo | 0735 - PUNTO K ORIENTEERING ASD |
NERO | 8004464 | MARGIORE Andrea | 0805 - ASD CRAL TRIESTE TRASPORTI |
Risultati per pagina: