Iscritti
Memorial Sergino Martina - FVG-O Tour 2022 - 5^ Prova
tutte le categorie
categoria | Sport Ident | Nome | società |
---|---|---|---|
ROSSO | - | ROSSETTO Pierpaolo | 0392 - A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
ROSSO | 226467 | PREDAN Sonia | 0543 - FRIULI MTB & ORIENTEERING A.S.D. |
ROSSO | 2101402 | MOSOLO Fabrizio | 0543 - FRIULI MTB & ORIENTEERING A.S.D. |
ROSSO | 2133191 | FRAPPA Monica | 0543 - FRIULI MTB & ORIENTEERING A.S.D. |
ROSSO | 211343 | SPECOGNA Giuseppe | 0543 - FRIULI MTB & ORIENTEERING A.S.D. |
ROSSO | 8082668 | SERAFINI Ivan | 0835 - ASD TEAM SKY FRIUL |
Risultati per pagina: