Pagina precedente  
                  Classifica Definitiva
         Giochi Sportivi Studenteschi 1999/2000
		   
                  Corsa di Orientamento
Categoria: ALLIEVE	( Lungh. 2300 - disl. 35)

Pos. Tempo          Nome                  Istituto
 1  00:19:01	TONIOLLI MONICA       L.S. GALILEO GALILEI
 2  00:19:24	FACCHINELLI PATRIZIA  L.S. GALILEO GALILEI
 3  00:21:55	OSS MICHELA           L.S. L. DA VINCI
 4  00:23:25	BEBER NICOL           I.S. MARIE CURIE
 5  00:24:37	COVA ERICA            L.S. GALILEO GALILEI
 6  00:26:33	GASPARI TIMI          L.S. L. DA VINCI
 7  00:27:46	ANDREATTA ELENA       I.S. MARIE CURIE
 8  00:29:33	HOLER ELISA           IST.D'ARTE A. VITTORIA
 9  00:30:50	CAVALLARO CRISTINA    L.S. L. DA VINCI
10  00:37:24	AOLISI KATIA          I.S. SACRO CUORE
11  00:38:03	ROVERE SILVIA         IST.D'ARTE A. VITTORIA
12  00:52:21	VIDI NADIA            I.S. SACRO CUORE
13  00:55:44	DI SERIO ROSSANA      IST.D'ARTE A. VITTORIA
14  01:15:24	MARCHESONI SILVIA     I.S. SACRO CUORE
15   ==PM==     BAITELLA ELISA        I.S. MARIE CURIE


Categoria:  ALLIEVI	( Lungh. 2600 - disl. 40)

Pos.  Tempo         Nome                 Istituto
 1  00:14:28    SBETTA FEDERICO       I.S. MARIE CURIE
 2  00:15:31    TAMANINI MATTIA       L.S. L. DA VINCI
 3  00:18:34    BERTOLUZZI DENIS      I.S. MARIE CURIE
 4  00:25:42    ASIOLI STEFANO        L.S. GALILEO GALILEI
 5  00:27:57    MATTEVI DANIELE       L.S. L. DA VINCI
 6  00:28:03    RAVANELLI DANIELE     L.S. GALILEO GALILEI
 7  00:31:30    FONTANARI DANIELE     I.S. MARIE CURIE
 8  00:33:08    DEPAOLI ALESSANDRO    IST.D'ARTE A. VITTORIA
 9  00:42:41    DORIGONI DANIELE      L.S. GALILEO GALILEI
10  01:00:55    TOMASI MANUEL         IST.D'ARTE A. VITTORIA
11  01:01:32    VILLOTTI STEFANO      L.S. L. DA VINCI
12   ==PM==     SPADA ARTURO          IST.D'ARTE A. VITTORIA


Categoria: JUNIOR D	( Lungh. 2600 - disl. 40)

Pos.  Tempo         Nome                  Istituto
 1  00:24:32	WEGHER LAURA          L.S. L. DA VINCI
 2  00:26:48	PINCIGHER MARIKA      I.S. MARIE CURIE
 3  00:28:39	ECCEL AMBRA           L.S. L. DA VINCI
 4  00:29:54	FONTANARI SARA        I.S. MARIE CURIE
 5  00:29:59	TAME' ELENA           IST.D'ARTE A. VITTORIA
 6  00:31:16	PAOLI CHIARA          I.S. MARIE CURIE
 7  00:34:42	GRETTER ELISA         L.S. L. DA VINCI
 8  00:39:39	BROSEGHINI MICHELA    L.S. GALILEO GALILEI
 9  00:44:24	ZANINELLI DANIELA     I.S. SACRO CUORE
10  00:44:26	VIDI FRANCESCA        I.S. SACRO CUORE
11  00:44:59	STEFANI ALISA         IST.D'ARTE A. VITTORIA
12  00:45:39	ZANONI VALENTINA      IST.D'ARTE A. VITTORIA
13  00:55:28	VIDI ERIKA            I.S. SACRO CUORE



Categoria: JUNIOR H	( Lungh. 2700 - disl. 40)

Pos.  Tempo         Nome                  Istituto
 1  00:14:19    VIVIAN LORENZO        I.S. MARIE CURIE
 2  00:19:44    MARCHETTO ANDREA      L.S. L. DA VINCI
 3  00:23:30    MONGERA ALESSANDRO    L.S. GALILEO GALILEI
 4  00:25:15    TOMASI FILIPPO        L.S. GALILEO GALILEI
 5  00:26:22    PINTARELLI GIL        I.S. MARIE CURIE
 6  00:27:35    ROCCHI LIVIO          L.S. L. DA VINCI
 7  00:30:14    MOTTER MATTEO         IST.D'ARTE A. VITTORIA
 8  00:32:01    STEFANI ANDREA        L.S. L. DA VINCI
 9  00:37:47    CESTARI DAVID         IST.D'ARTE A. VITTORIA
10  00:39:08    FALCONERI ROBERTO     I.S. MARIE CURIE
11  00:40:48    BAZZANI GILIAN        IST.D'ARTE A. VITTORIA
     ==PM==     MARCHI LUCA           L.S. GALILEO GALILEI


Categoria: RAGAZZE	( Lungh. 2100 - disl. 30)

Pos.  Tempo        Nome                   Istituto
 1  00:19:08	VAINO STEFANIA        S.M. ALBIANO
 2  00:21:04	BONVICINI ESTER       S.M. C. ANDREATTA
 3  00:21:18	POSTAL VERONICA       S.M. G. BRESADOLA
 4  00:22:06	MARCONI ELISA         S.M. ALBIANO
 5  00:22:52	ZENI JASMIN           S.M. L. NEGRELLI
 6  00:25:18	CASSINARI CRISTIANA   S.M. C. ANDREATTA
 7  00:26:41	NEGRI IRENE           S.M. G. BRESADOLA
 8  00:27:29	CORTELLINI FABRIZIA   S.M. C. ZANELLA
 9  00:29:23	DELLANTONIO MARCELLA  S.M. G.SEGANTINI
10  00:30:02	GALLINA LAURA         S.M. C. ZANELLA
11  00:31:20	PELLEGRINI ROBERTA    S.M. A. STEINER
12  00:31:22	BETTEGA GIOVANNA      S.M. L. NEGRELLI
13  00:32:21	ROSSI ALESSIA         S.M. EUSEBIO CHINI
14  00:34:02	DELLADIO DEBORAH      S.M. G.SEGANTINI
15  00:35:35	MOSER GIADA           S.M. A. STEINER
16  00:36:08	MARY PISETTA ROSHANI  S.M. ALBIANO
17  00:36:20	CAPRETTI ELENA        S.M. G.SEGANTINI
18  00:38:16	ORLER JESSICA         S.M. L. NEGRELLI
19  00:39:29	PANIZZA VALENTINA     S.M. C. ZANELLA
20  00:39:41	LARCHER KARIN         S.M. EUSEBIO CHINI
21  00:47:19	PAOLAZZI ISABELLA     S.M. CEMBRA
22  00:48:24	GRAZIOLI GIULIA       S.M. A. STEINER
23  00:49:40	CRISTOFORI JESSICA    S.M. CEMBRA
24  00:51:15	FRAVEZZI CRISTINA     S.M. C. ANDREATTA
25  00:53:24	PAOLAZZI LORENA       S.M. CEMBRA
26  01:21:11	DAL LAGO MARIA ELENA  S.M. EUSEBIO CHINI

Categoria: RAGAZZI	( Lungh. 2100 - disl. 30)

Pos.  Tempo          Nome                  Istituto
 1  00:14:40	GAIO AARON            S.M. L. NEGRELLI
 2  00:15:00	GIOVANELLI DAVIDE     S.M. L. NEGRELLI
 3  00:17:22	DECARLI FABIO         S.M. SALESIANI M.AUSILIATRICE
 4  00:17:58	BEVILACQUA ANDREA     S.M. C. ANDREATTA
 5  00:18:22	BRESADOLA DAVIDE      S.M. C. ZANELLA
 6  00:18:59	DEMATTE' MARCO        S.M. SALESIANI M.AUSILIATRICE
 7  00:20:20	MORELLI MICHELE       S.M. C. ANDREATTA
 8  00:20:58	CHIESA STEFANO        S.M. C. ZANELLA
 9  00:22:20	ZOTTA MICHELE         S.M. G. BRESADOLA
10  00:22:22	NONES DANIELE         S.M. CEMBRA
11  00:22:27	SEBASTIANI MATTEO     S.M. A. STEINER
12  00:23:30	VALENTINI LORIS       S.M. CEMBRA
13  00:23:58	FASANI LORENZO        S.M. G. BRESADOLA
14  00:24:18	TURRA DAVIDE          S.M. L. NEGRELLI
15  00:26:36	SEVEGNANI MATTIA      S.M. ALBIANO
16  00:27:34	DORIGATTI EUGENIO     S.M. EUSEBIO CHINI
17  00:28:18	VINANTE NICOLA        S.M. G.SEGANTINI
18  00:29:34	PONTARA ALFREDO       S.M. C. ZANELLA
19  00:32:23	SOTTOVIA EMIL         S.M. C. ANDREATTA
20  00:34:25	LENZI STEFANO         S.M. A. STEINER
21  00:36:36	PREGHENELLA LUCIO     S.M. EUSEBIO CHINI
22  00:36:39	MARCHI FABRIZIO       S.M. ALBIANO
23  00:37:41	CAPRINI CARLO         S.M. G. BRESADOLA
24  00:37:46	DALI' SEBASTIANO      S.M. G.SEGANTINI
25  00:38:21	DORIGATTI FEDERICO    S.M. EUSEBIO CHINI
26  00:39:37	BORTOLOTTI STEFANO    S.M. A. STEINER
27  00:39:53	DALLAPORTA MANUEL     S.M. ALBIANO
28  00:45:28	ZANOTELLI OMAR        S.M. CEMBRA
29  00:46:20	BERTAGNOLLI NITHAI    S.M. G.SEGANTINI
30  00:52:07	BLASIO ANDREA         S.M. SALESIANI M.AUSILIATRICE

Categoria: CADETTE	( Lungh. 2150 - disl. 30)

Pos.  Tempo          Nome                  Istituto
 1  00:13:19	SIMION MARINA         S.M. L. NEGRELLI
 2  00:14:06	DALDON ANA            S.M. L. NEGRELLI
 3  00:17:44	ERMON VALENTINA       S.M. C. ANDREATTA
 4  00:18:06	DEZULIAN MILENA       S.M. C. ZANELLA
 5  00:19:13	DI FIORE ANGELA       S.M. C. ANDREATTA
 6  00:19:20	MERLI FEDERICA        S.M. C. ZANELLA
 7  00:19:58	DELPERO ANNA          S.M. C. ZANELLA
 8  00:21:18	BAZZANELLA STEFANIA   S.M. EUSEBIO CHINI
 9  00:22:45	DOFF SOTTA FRANCESCA  S.M. L. NEGRELLI
10  00:23:34	GOTTARDINI ELISA      S.M. G. BRESADOLA
11  00:23:35	GROFF GIORGIA         S.M. G.SEGANTINI
12  00:23:56	MARCOLLA ALICE        S.M. A. STEINER
13  00:26:04	FUSCO MICHELA         S.M. ALBIANO
14  00:26:26	PODETTI CRISTINA      S.M. G. CICCOLINI
15  00:26:36	TOCCOLI GIORGIA       S.M. BELLESINI - SEZ. CAVEDINE
16  00:27:43	STROPPA LUISA         S.M. DON LORENZO MILANI
17  00:27:47	PELZ ROSANNA          S.M. CEMBRA
18  00:28:28	BONIZZA VALENTINA     S.M. DON LORENZO MILANI
19  00:29:19	CRISPONI NICOLETTA    S.M. G.SEGANTINI
20  00:29:29	DELL'ANTONIO BARBARA  S.M. SANTA CROCE
21  00:29:39	PAOLUCCI BEATRICE     S.M. C. ANDREATTA
22  00:30:09	RIMONDI CARLOTTA      S.M. SANTA CROCE
23  00:30:18	TRENTIN FRANCESCA     S.M. BELLESINI - SEZ. CAVEDINE
24  00:31:03	GREGORI SARAH         S.M. G. CICCOLINI
25  00:31:23	CAMPANELLI PATRIZIA   S.M. SANTA CROCE
26  00:32:12	BERSCHBAUMER CRIST.   S.M. EUSEBIO CHINI
27  00:32:35	TRAVAGLIA ALESSIA     S.M. BELLESINI - SEZ. CAVEDINE
28  00:32:37	PISETTA STEFANIA      S.M. ALBIANO
29  00:32:49	FASANI ELISA          S.M. G. BRESADOLA
30  00:33:27	NONES INGRID          S.M. G.SEGANTINI
31  00:34:32	MARINI SHANTY         S.M. BRONZETTI/SEGANTINI
32  00:35:30	TAIT VERONICA         S.M. EUSEBIO CHINI
33  00:37:33	MOSSI SABINA          S.M. BRONZETTI/SEGANTINI
34  00:38:28	PAOLAZZI ALESSANDRA   S.M. BRONZETTI/SEGANTINI
35  00:41:12	TONDIN STEFANIA       S.M. CEMBRA
36  00:42:08	RESTA MARINA          S.M. ALBIANO
37  00:44:20	DALVIT GIOVANNA       S.M. A. STEINER
38  00:50:20	CASAGRANDE DEBORA     S.M. CEMBRA
39  00:50:24	WEBER ELENA           S.M. A. STEINER
40  00:50:28	BORGNOGNO MIRIAM      S.M. DON LORENZO MILANI
41  00:54:22	TONEZZER STEFANIA     S.M. G. BRESADOLA

Categoria: CADETTI	( Lungh. 2300 - disl. 35)

Pos.  Tempo         Nome                  Istituto
 1  00:12:34  SALVADORI GIUSEPPE    S.M. SANTA CROCE
 2  00:15:41  CORONA ADRIANO        S.M. L. NEGRELLI
 3  00:15:45  MANZINELLO LORENZO    S.M. BRONZETTI/SEGANTINI
 4  00:16:29  DORIGATTI PAOLO       S.M. EUSEBIO CHINI
 5  00:16:30  BETTEGA MICHELE       S.M. SANTA CROCE
 6  00:17:01  SIMION GIANCARLO      S.M. L. NEGRELLI
 7  00:17:29  PATERNOSTER NICOLO'   S.M. G. CICCOLINI
 8  00:17:42  DE NARDINI WALTER     S.M. SANTA CROCE
 9  00:18:22  CALLIARI RENATO       S.M. G. BRESADOLA
10  00:18:25  MARCHI LORENZO        S.M. G. BRESADOLA
11  00:18:30  ZATELLI FRANCESCO     S.M. BRONZETTI/SEGANTINI
12  00:18:32  CAROLLI NATALE        S.M. C. ZANELLA
13  00:18:38  TOVAZZI LORIS         S.M. A. STEINER
14  00:19:06  OSS DANIELE           S.M. C. ANDREATTA
15  00:19:16  D'AMICO PAOLO         S.M. EUSEBIO CHINI
16  00:19:25  FABBRICI FRANCESCO    S.M. BRONZETTI/SEGANTINI
17  00:20:29  SANTONI EMILIO        S.M. BELLESINI - SEZ. CAVEDINE
18  00:20:58  ODORIZZI RICCARDO     S.M. ALBIANO
19  00:21:09  MIGAZZI GIANLUCA      S.M. C. ZANELLA
20  00:22:05  DAPRA' DANIELE        S.M. C. ZANELLA
21  00:22:18  PEDROTTI DAVIDE       S.M. BELLESINI - SEZ. CAVEDINE
22  00:22:38  CONSOLI GIANLUCA      S.M. A. STEINER
23  00:23:38  ZATTONI GIORGIO       S.M. G.SEGANTINI
24  00:24:10  BISOFFI ANDREA        S.M. G. BRESADOLA
25  00:24:18  MICHELI DAVID         S.M. ALBIANO
26  00:25:14  STEFANI THOMAS        S.M. C. ANDREATTA
27  00:26:29  ZANOTELLI PIETRO      S.M. SALESIANI M.AUSILIATRICE
28  00:27:16  GAME EMILIAN          S.M. DON LORENZO MILANI
29  00:27:40  NAIM HAMZA            S.M. G. CICCOLINI
30  00:28:15  MANFREDINI CARLO      S.M. SALESIANI M.AUSILIATRICE
31  00:29:44  SIMONETTO ANDREA      S.M. DON LORENZO MILANI
32  00:30:36  TOMAS CRISTIAN        S.M. L. NEGRELLI
33  00:32:33  FACCHINI ROBERTO      S.M. A. STEINER
34  00:33:28  WEGHER ALESSIO        S.M. EUSEBIO CHINI
35  00:33:39  VOJKE AZEM            S.M. BELLESINI - SEZ. CAVEDINE
36  00:33:52  GHIRARDINI MARCO      S.M. G. CICCOLINI
37  00:35:10  OSS ANDERLOT RUDY     S.M. C. ANDREATTA
38  00:37:47  CHELODI STEFANO       S.M. G.SEGANTINI
39  01:00:50  RAVANELLI MASSIMO     S.M. ALBIANO
40  01:05:42  VANZO SIMONE          S.M. G.SEGANTINI
41  01:13:30  PAOLAZZI MARCO        S.M. CEMBRA
42  01:16:26  NARDON ALESSANDRO     S.M. CEMBRA
     ==PE==   MENDINI DAVIDE        S.M. SALESIANI M.AUSILIATRICE
     ==PM==   GASPERAT GIOVANNI     S.M. CEMBRA
     ==PM==   ZANETTI GIORGIO       S.M. DON LORENZO MILANI


                 Classifica per squadra
					 
                    Istituti Superiori

Categoria: ALLIEVE

Pos.     Nome Istituto              Punti
 1    L.S. GALILEO GALILEI            8
 2    L.S. L. DA VINCI               18
 3    I.S. MARIE CURIE               26
 4    IST.D'ARTE A. VITTORIA         32

Categoria: ALLIEVI

Pos.     Nome Istituto              Punti
 1    L.S. GALILEO GALILEI            7
 2    I.S. SACRO CUORE               36

Categoria: JUNIOR D

Pos.     Nome Istituto              Punti
 1    L.S. L. DA VINCI               11
 2    I.S. MARIE CURIE               12
 3    IST.D'ARTE A. VITTORIA         14
 4    IST.D'ARTE A. VITTORIA         28
 5    I.S. SACRO CUORE               32

Categoria: JUNIOR H 

Pos.     Nome Istituto              Punti
 1    I.S. MARIE CURIE               16
 2    L.S. L. DA VINCI               16
 3    L.S. GALILEO GALILEI           19
 4    IST.D'ARTE A. VITTORIA         27
 5    L.S. GALILEO GALILEI           37

                  Scuole Medie

Categoria: RAGAZZE

Pos.     Nome Istituto              Punti
 1    S.M. G. BRESADOLA              10
 2    S.M. ALBIANO                   21
 3    S.M. C. ANDREATTA              32
 4    S.M. L. NEGRELLI               35
 5    S.M. C. ZANELLA                37
 6    S.M. G.SEGANTINI               40
 8    S.M. A. STEINER                47
 9    S.M. EUSEBIO CHINI             59
10    S.M. CEMBRA                    69


Categoria: RAGAZZI

Pos.     Nome Istituto              Punti
 1    S.M. L. NEGRELLI               17
 2    S.M. C. ANDREATTA              30
 3    S.M. C. ZANELLA                31
 4    S.M. M.AUSILIATRICE        39
 5    S.M. G. BRESADOLA              45
 6    S.M. CEMBRA                    50
 7    S.M. A. STEINER                57
 8    S.M. EUSEBIO CHINI             62
 9    S.M. ALBIANO                   64
10    S.M. G.SEGANTINI               70


Categoria: CADETTE

Pos.     Nome Istituto              Punti
 1    S.M. L. NEGRELLI               12
 2    S.M. C. ZANELLA                17
 3    S.M. C. ANDREATTA              29
 4    S.M. G.SEGANTINI               60
 5    S.M. BELLESINI SEZ. CAVEDINE   65
 6    S.M. EUSEBIO CHINI             66
 7    S.M. SANTA CROCE               67
 8    S.M. DON LORENZO MILANI        74
 9    S.M. ALBIANO                   77
10    S.M. G. BRESADOLA              80
10    S.M. G. CICCOLINI              80
12    S.M. A. STEINER                88
13    S.M. CEMBRA                    90
14    S.M. BRONZETTI/SEGANTINI       98

Categoria: CADETTI

Pos.     Nome Istituto              Punti
 1    S.M. SANTA CROCE               14
 2    S.M. BRONZETTI/SEGANTINI       30
 3    S.M. L. NEGRELLI               40
 4    S.M. G. BRESADOLA              43
 5    S.M. C. ZANELLA                51
 6    S.M. EUSEBIO CHINI             53
 7    S.M. A. STEINER                68
 8    S.M. G. CICCOLINI              72
 9    S.M. BELLESINI SEZ. CAVEDINE   73
10    S.M. C. ANDREATTA              77
11    S.M. ALBIANO                   82
12    S.M. M.AUSILIATRICE       100
13    S.M. G.SEGANTINI              101
14    S.M. DON LORENZO MILANI       103
15    S.M. CEMBRA                   128


Inizio Pagina