|
|
|||||||
|
|
Coppa del Trentino 2001 Classifica Individuale
|
| D12 | D13/14 | D15/16 | D17/18 | H12 | H13/14 | H15/16 | H17/18 |
| Categoria: D 12 | |||||||||||
| Pos | Nome | Societā | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Gara 6 | Gara 7 | Totale | Pt. Finale |
| 1 | Scalet Nicole | US Primiero | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 125 | 125 |
| 2 | Mosna Federica | CUS Trento | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 22 | 69 | 69 |
| 3 | Serafini Carlotta | Team Silva Italia | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| Categoria: D 13/14 | |||||||||||
| Pos | Nome | Societā | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Gara 6 | Gara 7 | Totale | Pt. Finale |
| 1 | Zeni Jasmin | U.S. Primiero | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 125 | 125 |
| 2 | Orler Jessica | US Primiero | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 20 | 64 | 64 |
| 3 | Zorzi Nadia | A.S. Cauriol | 0 | 20 | 0 | 0 | 22 | 0 | 19 | 61 | 61 |
| 4 | Rama Sonia | U.S. San Giorgio | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 22 | 47 | 47 |
| 5 | Bazzoli Michela | Or. Crea Rossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 38 | 38 |
| 6 | Depaoli Sara | Or.Club Predaia | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| Categoria: D 15/16 | |||||||||||
| Pos | Nome | Societā | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Gara 6 | Gara 7 | Totale | Pt. Finale |
| 1 | Simion Marina | US Primiero | 0 | 25 | 22 | 0 | 0 | 25 | 25 | 97 | 97 |
| 2 | Scalet Tiziana | US Primiero | 0 | 19 | 25 | 25 | 0 | 0 | 20 | 89 | 89 |
| 3 | Zambiasi Marianna | Or.Club Predaia | 0 | 22 | 0 | 0 | 25 | 22 | 0 | 69 | 69 |
| 4 | Daldon Ana | U.S. Primiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 42 | 42 |
| 5 | Zorzi Elisabetta | A.S. Cauriol | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 37 | 37 |
| 6 | Depaoli Tiziana | Or.Club Predaia | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 6 | Di Fiore Angela | Or. Pergine | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 8 | Fasani Elisa | Or. Pergine | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| Categoria: D 17/18 | |||||||||||
| Pos | Nome | Societā | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Gara 6 | Gara 7 | Totale | Pt. Finale |
| 1 | Bettega Angela | GS Pavione | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | 75 |
| 2 | Bronzetti Marta | US San Giorgio | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 50 |
| 3 | Biasi Margherita | Or. C.S.S. | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Categoria: H 12 | |||||||||||
| Pos | Nome | Societā | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Gara 6 | Gara 7 | Totale | Pt. Finale |
| 1 | Piffer Federico | C.U.S. Trento | 0 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 18 | 115 | 97 |
| 2 | Ongaro Stefano | US Primiero | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 25 | 25 | 94 | 94 |
| 3 | Demattč Marco | U.S. San Giorgio | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 22 | 20 | 92 | 92 |
| 4 | Dallavalle Roberto | G.S. Caleppiovinil | 0 | 20 | 19 | 18 | 22 | 0 | 6 | 85 | 85 |
| 5 | Turra Enrico | US Primiero | 0 | 17 | 15 | 17 | 0 | 16 | 16 | 81 | 81 |
| 6 | Castellaz Ruben | US Primiero | 0 | 0 | 16 | 22 | 0 | 19 | 22 | 79 | 79 |
| 7 | Zeni Mirko | CUS Trento | 0 | 0 | 18 | 16 | 20 | 0 | 19 | 73 | 73 |
| 8 | Rodler Alessio | CUS Trento | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | 14 | 14 | 55 | 55 |
| 9 | Casagranda Gabriele | Panda Or. Team Vals. | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 10 | Daves Silvano | CUS Trento | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 13 | 46 | 46 |
| 10 | Zanon Claudio | GS Caleppiovinil | 0 | 0 | 14 | 20 | 0 | 12 | 0 | 46 | 46 |
| 12 | Fusinato Lorenzo | Or. Crea Rossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 10 | 38 | 38 |
| 13 | Cavazzani Federico B. | C.U.S. Trento | 0 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 37 | 37 |
| 14 | Galter Cristian | Or. Crea Rossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 12 | 34 | 34 |
| 15 | Conci Camillo | Or. Crea Rossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 15 | 33 | 33 |
| 15 | Maffei Luca | CUS Trento | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 17 | 33 | 33 |
| 17 | Dalprā Davide | Or. Crea Rossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 8 | 32 | 32 |
| 18 | Trenti Matteo | CUS Trento | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 25 | 25 |
| 19 | Ercole Massimiliano | CUS Trento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 24 | 24 |
| 20 | Calzā Enrico | Or. Pergine | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 21 | Tonelli Giovanni | CUS Trento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 |
| 22 | Casagranda Fabio | CUS Trento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 23 | Ferrai Jacopo | CUS Trento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| Categoria: H 13/14 | |||||||||||
| Pos | Nome | Societā | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Gara 6 | Gara 7 | Totale | Pt. Finale |
| 1 | Gaio Aaron | U.S. Primiero | 0 | 22 | 20 | 20 | 0 | 19 | 25 | 106 | 106 |
| 1 | Giovannelli Davide | U.S. Primiero | 0 | 19 | 25 | 25 | 0 | 20 | 17 | 106 | 106 |
| 3 | Dorigati Paolo | Or. Mezzocorona | 0 | 13 | 16 | 19 | 25 | 25 | 19 | 117 | 104 |
| 4 | Dallavalle Luca | G.S. Caleppiovinil | 0 | 25 | 18 | 22 | 20 | 9 | 12 | 106 | 97 |
| 5 | Chiesa Stefano | G.S. Caleppiovinil | 0 | 20 | 19 | 0 | 19 | 17 | 14 | 89 | 89 |
| 6 | Simion Giancarlo | U.S. Primiero | 0 | 18 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 84 | 84 |
| 7 | Zeni Daniele | G.S. Pavione | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 14 | 20 | 67 | 67 |
| 7 | Demattč Luca | U.S. San Giorgio | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 18 | 15 | 67 | 67 |
| 9 | Framba Marco | GS Caleppiovinil | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 13 | 9 | 53 | 53 |
| 10 | Casagranda Stefano | Panda Or. Team Vals. | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 10 | 6 | 51 | 51 |
| 11 | Paris Lucio Quirino | Or. Mezzocorona | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 16 | 50 | 50 |
| 12 | Casagranda Gabriele | Panda Or. Team Vals. | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 18 | 46 | 46 |
| 12 | Fasani Lorenzo | Or. Pergine | 0 | 12 | 0 | 14 | 12 | 0 | 8 | 46 | 46 |
| 14 | Corona Adriano | G.S. Pavione | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | 41 | 41 |
| 15 | Zorzi Nicola | A.S. Cauriol | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 7 | 7 | 37 | 37 |
| 16 | Siddi Francesco | U.S. San Giorgio | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 13 | 35 | 35 |
| 17 | Zini Diego | Fondisti Alta Val di Non | 0 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| 18 | Greco Lorenzo | C.U.S. Trento | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 31 | 31 |
| 19 | Menapace Thomas | G.S. Caleppiovinil | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 20 | Valentini Alessandro | GS Caleppiovinil | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 21 | Piva Emanuele | CUS Trento | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 12 | 12 |
| 22 | Gaio Francesco | GS Pavione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 |
| 23 | Emer Sergio | Or.Club Predaia | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 24 | Romagna Stefano | G.S. Pavione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| 25 | Zancan Marco | CUS Trento | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 7 |
| 26 | Zotta Michele | Cus Trento | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 27 | Ongaro Filippo | U.S. Primiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 27 | Rosa José | Or. Club Predaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 29 | Dalpalų Marzio | Cus Trento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Categoria: H 15/16 | |||||||||||
| Pos | Nome | Societā | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Gara 6 | Gara 7 | Totale | Pt. Finale |
| 1 | Tamanini Mattia | Or. Mezzocorona | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 125 | 125 |
| 2 | Zeni Gianluigi | G.S. Pavione | 0 | 22 | 0 | 20 | 25 | 22 | 0 | 89 | 89 |
| 3 | Rosa Marco | Or. Club Predaia | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 80 | 80 |
| 4 | Caldonazzi Flavio | US San Giorgio | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
| 5 | Sartori Antonio | G.S. Caleppiovinil | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 38 | 38 |
| 6 | Garbari Tullio | Or. Pergine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 |
| 6 | Manzinello Lorenzo | Team Silva Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 8 | Malfatti Gabriele | Or. Pergine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 |
| 9 | Caldonazzi Federico | Or. Club Predaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 |
| Categoria: H 17/18 | |||||||||||
| Pos | Nome | Societā | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Gara 6 | Gara 7 | Totale | Pt. Finale |
| 1 | Bettega Davide | G.S. Pavione | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 19 | 0 | 64 | 64 |
| 2 | Zugliani Daniel | U.S. Primiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 | 50 |
| 2 | Corona Emiliano | G.S. Pavione | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 4 | Sbetta Federico | Panda Or. Team Vals. | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 44 | 44 |
| 5 | Orler Alessandro | U.S. Primiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 42 | 42 |
| 6 | Pedrini Martino | CUS Trento | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 7 | Sonna Giovanni | G.S. Caleppiovinil | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 8 | Bettega Simone | G.S. Pavione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| 9 | Dell'Eva Massimiliano | G.S. Caleppiovinil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 |
| Inizio Pagina |