Classifica Individuale

Trofeo Centri Storici del Trentino 2000
(Classifica Finale)

Classifica di Società

Pos. C.Soc Nome Società Gara 1 Gara 2 Gara 3 Gara 4 Totale Scarto Punti
0033 U.S. Primiero 319 276 284 260 1139 260 879
0074 U.S. San Giorgio 220 205 160 165 750 160 590
0015 OR. Pergine 138 187 231 132 688 132 556
0026 OR. Mezzocorona 150 147 72 158 527 72 455
0011 OR Club Predaia 33 98 182 124 437 33 404
0022 G.S. Caleppiovinil 110 140 113 50 413 50 363
0361 OR. Crea Rossa 77 159 59 0 295 0 295
0023 CUS Trento 79 103 73 93 348 73 275
0415 Lab.Trentino Or. Pinè 32 81 73 92 278 32 246
10° 0063 G.S. Argentario 44 75 77 73 269 44 225
11° 0048 G.S. Pavione 61 92 56 0 209 0 209
12° 0025 Panda Or. Team Vals 13 83 57 65 218 13 205
13° 0140 OR. C.S.S. 0 41 55 102 198 0 198
14° 0045 G.S.Castello di Fiemme 65 77 42 0 184 0 184
15° 0900 U.S. Genzianella 0 85 5 10 100 0 100
16° 0037 A.S. Cauriol 20 18 43 32 113 18 95
17° 0515 Oriala 10 0 10 50 70 0 70
18° 0414 Polisp.Novaledo 0 15 15 13 43 0 43
18° 0538 Fondisti Alta Val di Non 0 0 0 43 43 0 43
20° 0014 Gr. "Orsi" Malè 6 9 6 8 29 6 23
21° 0076 Marzola Ski-Ol 0 0 8 0 8 0 8


Classifica di Società

Trofeo Centri Storici del Trentino 2000
(Classifica Finale)

Classifica Individuale

Categoria D 12
Pos. Nome Società Gara 1 Gara 2 Gara 3 Gara 4 Totale Scarto Punti
SCALET NICOLE U.S. Primiero 20 20 20 20 80 20 60
ZENI JASMIN U.S. Primiero 18 18 18 18 72 18 54
BAZZOLI MICHELA Or. Crea Rossa 15 14 15 0 44 0 44
ZORZI NADIA A.S. Cauriol 0 0 14 15 29 0 29
POLI ALICE Or. C.S.S. 0 0 13 14 27 0 27
SIMONI SILVIA Panda Or.Team 0 15 0 0 15 0 15

Categoria D 13-14
Pos. Nome Società Gara 1 Gara 2 Gara 3 Gara 4 Totale Scarto Punti
SIMION MARINA U.S. Primiero 20 20 20 20 80 20 80
DALDON ANA U.S. Primiero 18 18 18 15 69 15 54
SCALET TIZIANA U.S. Primiero 15 15 13 18 61 13 48
DEPAOLI TIZIANA Or. Club Predaia 0 0 15 0 15 0 15
BAZZANELLA STEFANIA Or. Mezzocorona 0 0 14 0 14 0 14
TAIT VERONICA Or. Mezzocorona 0 0 12 0 12 0 12
KERSCHBAUMER CRISTINA Or. Mezzocorona 0 0 11 0 11 0 11
MARCOLLA ALICE Or. Mezzocorona 0 0 10 0 10 0 10

Categoria D 15-18
Pos. Nome Società Gara 1 Gara 2 Gara 3 Gara 4 Totale Scarto Punti
BRONZETTI MARTA U.S. S.Giorgio 20 20 15 15 70 15 55
ZAMBIASI MARIANNA Or. Predaia 0 0 20 20 40 0 40
DEPAOLI SARA Or. Club Predaia 0 0 18 0 18 0 18
DEPAOLI TIZIANA Or. Club Predaia 0 0 0 18 18 0 18

Categoria D 19-34
Pos. Nome Società Gara 1 Gara 2 Gara 3 Gara 4 Totale Scarto Punti
PARIS NAUSICA Or. Mezzocorona 20 20 0 0 40 0 40
ZANEI CLAUDIA Or. Pergine 18 12 0 0 30 0 30
HUELLER FRANCESCA Or. Crea Rossa 0 18 0 0 18 0 18
CORONA MARTINA G.S. Pavione 0 15 0 0 15 0 15
RINALDI SABRINA U.S.San Giorgio 0 14 0 0 14 0 14
GUIDOLIN MANUELA CUS Trento 0 13 0 0 13 0 13
CASAGRANDA TANIA Lab.rio Trentino 0 13 0 0 13 0 13
GASPERINI BARBARA Or. Crea Rossa 0 12 0 0 12 0 12

Categoria D35-44
Pos. Nome Società Gara 1 Gara 2 Gara 3 Gara 4 Totale Scarto Punti
JENKINS SUSAN U.S. Primiero 20 0 20 20 60 0 60
VILIOTTI PAOLA Or. Pergine 15 18 18 14 65 14 51
CALDONAZZI IRMA U.S. S.Giorgio 14 20 14 11 59 11 48
FENNER MARIA GRAZIA U.S. S.Giorgio 18 15 15 15 63 15 48
GAIO LUANA U.S. Primiero 13 13 12 12 50 12 38
MOSCHIN DANIELA Lab.rio Trentino 10 13 9 13 45 9 36
TECILLA FRANCESCA G.S. Argentario 9 12 11 9 41 9 32
VARNER IOLE G.S. Argentario 11 10 10 10 41 10 31
TAVA NADIA U.S. Primiero 12 14 0 0 26 0 26
10° COSER INA Or. C.S.S. 0 9 8 8 25 0 25
11° GONZO MONICA Panda Or. Team 0 0 13 7 20 0 20
12° GRIGOLLI BRUNELLA Lab.rio Trentino 0 0 0 18 26 0 26
13° ZANON MARIA GIULIANA G.S. Castello 0 12 0 0 12 0 12
14° PEGORARO FRANCA Panda Or.Team 0 11 0 0 11 0 11

Categoria D45
Pos. Nome Società Gara 1 Gara 2 Gara 3 Gara 4 Totale Scarto Punti
BRAGAGNA LUCIA Or. Mezzocorona 18 20 0 18 56 0 56
HOFFER SANDRA Or. Pergine 15 15 20 20 70 15 55
MASOCCO GIOVANNA G.S. Argentario 0 14 18 15 47 0 47
CASATTA CRISTINA Or. Mezzocorona 11 18 0 13 42 0 42
MASOCCO CHIARA G.S. Argentario 14 12 15 12 53 12 41
TURRI LUISELLA U.S. S.Giorgio 13 12 14 11 50 11 39
ABRAM ANNAMARIA Or. Crea Rossa 12 13 12 0 37 0 37
CONOTTER GRAZIANA U.S. S.Giorgio 10 13 0 10 33 0 33
COLO' CARMEN G.S. Argentario 0 11 13 10 34 0 34
10° EBERLE MARIA GRAZIA Or. Mezzocorona 8 10 0 9 27 0 27
11° ZOTTA IVANA Or. Mezzocorona 20 0 0 0 20 0 20
12° DALPIAZ DANIELA Or. Club Predaia 0 0 11 8 19 0 19
13° MATTEDI SANDRA CUS Trento 7 8 0 0 15 0 15
14° GUERRINI AURORA Lab.rio Trentino 0 0 10 0 10 0 10
15° ANESIN M.CRISTINA Lab.rio Trentino 0 9 0 0 9 0 9
15° CAMPESTRINI MIRELLA CUS Trento 9 0 0 0 9 0 9

Categoria H12
Pos. Nome Società Gara 1 Gara 2 Gara 3 Gara 4 Totale Scarto Punti
1 GAIO AARON U.S. Primiero 20 20 20 20 80 20 80
ONGARO STEFANO U.S. Primiero 18 18 18 18 72 18 54
ZINI DIEGO Or. Club Predaia 13 15 13 15 56 13 43
GRECO LORENZO CUS Trento 9 12 12 13 46 9 37
FASANI LORENZO Or. Pergine 10 13 11 0 34 0 34
GAIO FRANCESCO G.S. Pavione 14 10 9 0 33 0 33
PIFFER FEDERICO CUS Trento 7 9 8 14 38 7 31
GIOVANELLI DAVIDE U.S. Primiero 15 0 14 0 29 0 29
ZANCAN MARCO CUS Trento 6 8 10 9 33 6 27
TURRA ENRICO U.S. Primiero 11 5 5 11 16 0 16
11° ROSA JOSE' U.S.San Giorgio 8 7 6 8 29 6 23
12° SEGALLA RAFFAELE Or. Pergine 0 0 5 12 17 0 17
13° DEMATTE' MARCO U.S.San Giorgio 12 4 0 0 16 0 16
14° GAIO STEFANO CUS Trento 0 0 15 0 15 0 15
15° CASAGRANDA GABRIELE Panda Or.Team 0 14 0 0 14 0 14
16° CASAGRANDA STEFANO Panda Or.Team 0 13 0 0 13 0 13
17° DALPRA' DAVIDE Or. Crea Rossa 0 12 0 0 12 0 12
18° CONCI CAMILLO Or. Crea Rossa 0 11 0 0 11 0 11
19° CLAUSER DAMIANO Or. Crea Rossa 0 0 0 10 10 0 10
20° EMER SERGIO Or. Club Predaia 0 6 0 0 6 0 6

Categoria H13-14
Pos. Nome Società Gara 1 Gara 2 Gara 3 Gara 4 Totale Scarto Punti
SALVADORI GIUSEPPE U.S. Primiero 20 20 18 20 78 18 60
SIMION GIANCARLO U.S. Primiero 15 14 20 18 67 14 53
CALDONAZZI FLAVIO U.S.San Giorgio 14 18 15 13 60 13 47
PARIS LUCIO QUIRINO Or. Mezzocorona 12 13 0 15 40 0 40
ZENI DANIELE G.S. Pavione 11 11 13 0 35 0 35
CORONA ADRIANO G.S. Pavione 18 15 0 0 33 0 33
ZENI GIANLUIGI G.S. Pavione 13 12 0 0 25 0 25
ODORIZZI LORIS Or. Club Predaia 0 13 0 12 25 0 25
CANELLA GABRIELE G.S. Caleppiovinil 0 9 14 0 23 0 23
10° MANZINELLO LORENZO Team Silva Italia 0 0 0 14 14 0 14
11° PLANCHER ALBERTO Lab.rio Trentino 0 12 0 0 12 0 12
12° CHILOVI RICCARDO Or. Club Predaia 0 10 0 0 10 0 10

Categoria H15-18
Pos. Nome Società Gara 1 Gara 2 Gara 3 Gara 4 Totale Scarto Punti
SBETTA FEDERICO Panda Or.Team 0 20 20 20 60 0 60
ORLER ALESSANDRO U.S. Primiero 20 15 15 18 68 15 53
TAMANINI MATTIA Or. Mezzocorona 18 18 0 14 50 0 50
PEDRINI MARTINO CUS Trento 15 12 18 15 60 12 48
ZUGLIANI DANIEL U.S. Primiero 12 11 13 12 48 11 37
CASAGRANDA THOMAS Lab.rio Trentino 11 10 10 13 44 10 34
POLI ALESSANDRO Or. C.S.S. 0 9 12 11 32 0 32
SONNA GIOVANNI G.S. Caleppiovinil 0 14 14 0 28 0 28
CALDONAZZI PAOLO U.S.San Giorgio 14 13 0 0 27 0 27
ROSA MARCO U.S.San Giorgio 10 6 8 9 33 6 27
SOAVE MARCO G.S. Caleppiovinil 0 8 9 10 27 0 27
12° BERRERA MATTEO G.S. Caleppiovinil 13 12 0 0 25 0 25
13° GARBARI TULLIO Or. Pergine 9 5 7 0 21 0 21
12 STABLUM NICOLA G.S. Caleppiovinil 0 12 0 0 12 0 12
15 PLANCHER ALESSANDRO Lab.rio Trentino 0 7 0 0 7 0 7
16 DALLA RIVA FABIO G.S. Pavione 0 4 0 0 4 0 4

Categoria H19-34
Pos. Nome Società Gara 1 Gara 2 Gara 3 Gara 4 Totale Scarto Punti
BEZZI MARCO G.S. Caleppiovinil 20 14 14 0 48 0 48
VIVIAN LORENZO Or. Pergine 13 12 20 0 45 0 45
CRISTELLON STEFANO G.S. Castello 15 13 15 0 43 0 43
GIOVANNINI MICHELE CUS Trento 11 13 10 18 52 10 42
FRANZOI ROBERTO Or. Club Predaia 0 11 12 15 38 0 38
LOSS GIUSEPPE U.S. Primiero 14 12 11 0 37 0 37
CRISTELLON CARLO G.S. Castello 18 15 0 0 33 0 33
ZANGHELLINI MICHELE Or. Club Predaia 0 10 8 14 32 0 32
TAMANINI DAVIDE Or. Mezzocorona 9 0 0 20 20 0 29
10° CORONA EMILIANO G.S. Pavione 0 20 0 0 20 0 20
11° GIACOMUZZI CRISTIAN A.S. Cauriol 0 18 0 0 18 0 18
12° VIDALE ENNIO Panda Or.Team 7 0 7 0 14 0 14
13° SCALET ANDREA U.S. Primiero 0 0 13 0 13 0 13
13° PEGORETTI CORRADO Lab.rio Trentino 0 0 0 13 13 0 13
15° STABLUM NICOLA G.S. Caleppiovinil 12 0 0 0 12 0 12
16° TOGNOTTI ANTONIO Oriala 10 0 0 0 10 0 10
17° PALUMBO TOMMASO Or. Crea Rossa 0 9 0 0 9 0 9
18° LINARDI MARCO CUS Trento 0 8 0 0 8 0 8
18° PARIS DAVIDE U.S.San Giorgio 8 0 0 0 8 0 8
20° GUIDOLIN RAFFAELE U.S.San Giorgio 0 7 0 0 7 0 7
21° MAZZOLA PAOLO Panda Or.Team 6 0 0 0 6 0 6
21° FERRARI DANIELE Lab.rio Trentino 0 0 6 0 6 0 6

Categoria H 35-44
Pos. Nome Società Gara 1 Gara 2 Gara 3 Gara 4 Totale Scarto Punti
PAOLI GIORGIO Or. Pergine 0 20 20 20 60 0 60
ZINI FLAVIO Or. Club Predaia 20 15 18 18 71 15 56
ISMA ENRICO G.S. Castello 18 18 15 0 51 0 51
ZENI ETTORE G.S. Castello 14 14 12 0 40 0 40
BAZZOLI GIOVANNI Or. Crea Rossa 15 13 11 0 39 0 39
GABRIELLI ALBERTO G.S. Argentario 10 12 10 13 45 10 35
VALCANOVER EZIO Or. Crea Rossa 11 12 9 0 32 0 32
DELL'EVA CLAUDIO G.S. Caleppiovinil 12 13 0 0 25 0 25
QUAIATTO ARRIGO Panda Or.Team 0 0 0 15 15 0 15
10° PRETTNER OSKAR Or. Club Predaia 0 0 14 0 14 0 14
10° MATTIOTTI STEFANO CUS Trento 0 0 0 14 14 0 14
12° ONGARO MARCO U.S. Primiero 13 0 0 0 13 0 13
13° CONCI ALESSANDRO Or. Crea Rossa 0 11 0 0 11 0 11
14° TUCCIO ALESSANDRO Marzola Ski-Ol 0 0 8 0 8 0 8

Categoria H45-54
Pos. Nome Società Gara 1 Gara 2 Gara 3 Gara 4 Totale Scarto Punti
CAVAZZANI AUGUSTO Or. Pergine 0 18 20 18 56 0 56
DEPAOLI LORENZO U.S. Primiero 20 15 14 20 69 14 55
BERNABE' RENZO Or. Pergine 12 20 15 12 59 12 47
VIVIAN GINO Or. Pergine 15 11 18 7 51 7 44
DELL'EVA GIANCARLO G.S. Caleppiovinil 18 13 10 13 53 10 43
BORT PAOLO Lab.rio Trentino 11 12 13 9 45 9 36
CALDONAZZI EMILIO U.S.San Giorgio 9 8 11 15 43 8 35
RINALDI PAOLO U.S.San Giorgio 10 5 10 13 38 5 33
FONTANARI MAURO Or. Pergine 13 14 0 0 27 0 27
10° BAZZANELLA GIULIO Or. Mezzocorona 8 10 0 6 24 0 24
11° ZUCAL CELESTINO Gr. "Orsi" Malé 6 9 6 8 29 6 23
12° TAMANINI FRANCO Or. Mezzocorona 14 6 0 0 20 0 20
13° SEGALLA GIOVANNI Or. Pergine 0 0 8 11 19 0 19
14° FASANI ENZO Or. Pergine 5 7 5 0 17 0 17
15° FAUNER GABRIEL Or. Club Predaia 0 0 9 5 14 0 14
15° GIRARDI PAOLO Or. Mezzocorona 0 0 0 14 14 0 14
17° SALVADORI PAOLO U.S. Primiero 0 13 0 0 13 0 13
18° PARIS EZIO Or. Mezzocorona 0 12 0 0 12 0 12
19° DORIGATI CARLO Or. Mezzocorona 7 0 0 0 7 0 7
19° NATTIVI LUCIANO Lab.rio Trentino 0 0 7 0 7 0 7
19° ZORZI CARLO A.S. Cauriol 0 0 4 3 7 0 7
22° GABRIELLI PAOLO G.S. Argentario 0 0 0 4 4 0 4
22° SILVELLO ENZO G.S. Argentario 0 4 0 0 4 0 4

Categoria H55
Pos. Nome Società Gara 1 Gara 2 Gara 3 Gara 4 Totale Scarto Punti
BERTOLDI HARALD Or. Club Predaia 0 18 20 20 58 0 58
SIMONCELLI PAOLO U.S. San Giorgio 18 20 18 18 74 18 56
DEFLORIAN REMO A.S. Cauriol 20 0 15 14 49 0 49
ZANIN DIEGO U.S.San Giorgio 15 0 13 13 41 0 41
GOZZER GIANCARLO Or. Crea Rossa 14 14 12 0 40 0 40
SARTORI ALFREDO Or. Pergine 13 12 10 0 35 0 35
ZAMBIASI ALBERTO Or. Club Predaia 0 0 14 15 29 0 29
CAVINI BENITO Or. C.S.S. 0 13 7 8 28 0 28
VALER CLAUDIO U.S. San Giorgio 12 13 0 0 25 0 25
10° CASATTA FRANCO Or. Mezzocorona 0 15 0 9 24 0 24
11° CIPRIANI MARINO Panda Or. Team 0 0 9 11 20 0 20
11° ZANGHELLINI ROMANO Panda Or. Team 0 0 8 12 20 0 20
13° NEGRIOLLI BRUNO U.S. San Giorgio 0 0 11 0 11 0 11
14° ARMANI MARCELLO Or. Mezzocorona 0 0 0 10 10 0 10

Inizio Pagina