Pagina precedente Classifica Individuale Trofeo Centri Storici 2001
D 12
Pos. Nome Società Ossana - 25/11/2001 Rovereto 02/12/2001 Trento - 16/12/2001 Totale
1 SCALET NICOLE U.S. PRIMIERO 25 25 25 75
2 POLI ALICE OR. C. S. S. 20 13 16 49
3 SERAFINI CARLOTTA TEAM SILVA ITALIA 0 20 20 40
4 BATTAGLIA ELENA C. U. S. TRENTO 0 16 0 16
5 MEMINI LARA C. U. S. TRENTO 0 11 0 11
D 13-14
Pos. Nome Società Ossana - 25/11/2001 Rovereto 02/12/2001 Trento - 16/12/2001 Totale
1 ZORZI NADIA A.S. CAURIOL 25 20 20 65
2 BAZZOLI MICHELA OR. CREA ROSSA 0 16 16 32
3 ZENI JASMIN U.S. PRIMIERO 0 0 25 25
3 ANEDDA NICOLE G.S. OR. G. GALILEI 0 25 0 25
D 15-18
Pos. Nome Società Ossana - 25/11/2001 Rovereto 02/12/2001 Trento - 16/12/2001 Totale
1 DALDON ANA U.S. PRIMIERO 25 25 0 50
2 SCALET TIZIANA U.S. PRIMIERO 0 20 15 35
3 TRENTIN FRANCESCA OR. CLUB PREDAIA 0 16 16 32
4 SIMION MARINA U.S. PRIMIERO 0 0 25 25
5 BRONZETTI MARTA U.S. SAN GIORGIO 20 0 0 20
5 ZAMBIASI MARIANNA OR. CLUB PREDAIA 0 0 20 20
7 BONVECCHIO TAMARA OR. CLUB PREDAIA 0 13 0 13
D 19-34
Pos. Nome Società Ossana - 25/11/2001 Rovereto 02/12/2001 Trento - 16/12/2001 Totale
1 BERTOLDI HELGA C. S. FORESTALE 20 16 25 61
2 RINALDI SABRINA U.S. SAN GIORGIO 25 25 0 50
3 MURER JOHANNA T.O.L. 0 20 20 40
4 ZANEI CLAUDIA OR. PERGINE 13 11 15 39
5 BERTOLDI KATIA U.S. SAN GIORGIO 16 13 0 29
6 PARIS NAUSICA OR. MEZZOCORONA 0 10 16 26
7 GUIDOLIN MANUELA C. U. S. TRENTO 13 0 12 25
8 CASAGRANDA TANIA LAB.TRENTINO OR. PINE' 0 8 11 19
9 PEDRINI LUISA C. U. S. TRENTO 0 0 14 14
10 INNEREBNER VERA T.O.L. 0 0 13 13
11 DI BELLA GRAZIELLA LAB.TRENTINO OR. PINE' 0 0 10 10
12 FINDARDI NORA C. U. S. PADOVA 0 0 9 9
12 ALBERTI VALERIA C. U. S. TRENTO 0 9 0 9
14 GASPERINI BARBARA OR. CREA ROSSA 0 7 0 7
D 35-44
Pos. Nome Società Ossana - 25/11/2001 Rovereto 02/12/2001 Trento - 16/12/2001 Totale
1 ZOTTA IVANA OR. MEZZOCORONA 25 25 16 66
2 VARNER IOLE G.S. ARGENTARIO 20 9 14 43
3 GRIGOLLI BRUNELLA LAB.TRENTINO OR. PINE' 16 0 20 36
4 FENNER MARIA GRAZIA U.S. SAN GIORGIO 0 20 15 35
5 COSER INA OR. C. S. S. 10 8 11 29
5 MASOCCO GIOVANNA OR. PERGINE 0 16 13 29
7 BASSANI PAOLA PANDA OR. VALS 0 0 25 25
8 MOTTER ELSA PANDA OR. VALS 0 11 12 23
9 FISCHER PETRA OR. C. S. S. 11 10 0 21
10 PATERNOLLI ANNA U.S. GENZIANELLA 13 0 0 13
10 GONZO MONICA PANDA OR. VALS 0 13 0 13
12 TONIN ANTONELLA POL.BASSANO 0 0 10 10
13 MOSCHIN DANIELA LAB.TRENTINO OR. PINE' 0 7 0 7
D 45
Pos. Nome Società Ossana - 25/11/2001 Rovereto 02/12/2001 Trento - 16/12/2001 Totale
1 BRAGAGNA LUCIA OR. MEZZOCORONA 20 9 25 54
2 MURER AGATHE T.O.L. 0 25 20 45
3 MASOCCO CHIARA OR. PERGINE 13 20 0 33
3 CASATTA CRISTINA OR. MEZZOCORONA 8 11 14 33
5 BOZZATO LOREDANA OR. SWALLOWS NOALE 0 16 16 32
6 EBERLE MARIA GRAZIA OR. MEZZOCORONA 11 7 12 30
7 HOFFER SANDRA OR. PERGINE 25 0 0 25
8 TURRI LUISELLA U.S. SAN GIORGIO 16 8 0 24
9 VILIOTTI PAOLA OR. PERGINE 9 13 0 22
10 CALDONAZZI IRMA U.S. SAN GIORGIO 10 10 0 20
10 COLO' CARMEN G.S. ARGENTARIO 7 0 13 20
12 AVANCINI M. TERESA OR. PERGINE 0 0 15 15
13 LORENZET TAZIA U.S. PRIMIERO 0 0 11 11
14 ABRAM ANNAMARIA OR. CREA ROSSA 0 0 10 10
15 MATTEDI SANDRA C. U. S. TRENTO 0 0 9 9
16 GUERRINI AURORA LAB.TRENTINO OR. PINE' 0 0 8 8
17 DAL SANTO VALERIA G.S. ARGENTARIO 0 6 0 6
18 ANESIN M.CRISTINA LAB.TRENTINO OR. PINE' 0 5 0 5
19 SPOLAOR ANGELISA G.S. OR. G. GALILEI 0 4 0 4
H 12
Pos. Nome Società Ossana - 25/11/2001 Rovereto 02/12/2001 Trento - 16/12/2001 Totale
1 DEMATTE' MARCO U.S. SAN GIORGIO 25 0 25 50
2 PIFFER FEDERICO C. U. S. TRENTO 20 13 15 48
3 CANELLA TIZIANO G.S. CALEPPIOVINIL 10 20 14 44
4 ZENI MIRKO C. U. S. TRENTO 7 16 16 39
5 CASAGRANDA FABIO C. U. S. TRENTO 16 9 13 38
6 FUSINATO LORENZO OR. CREA ROSSA 0 25 12 37
7 FERRAI JACOPO C. U. S. TRENTO 11 0 10 21
7 DALLAVALLE ROBERTO G.S. CALEPPIOVINIL 8 7 6 21
9 ONGARO STEFANO U.S. PRIMIERO 0 0 20 20
9 RODLER ALESSIO C. U. S. TRENTO 9 0 11 20
11 MAFFEI LUCA C. U. S. TRENTO 13 0 5 18
11 DALPRA' DAVIDE OR. CREA ROSSA 0 10 8 18
13 GALTER CRISTIAN OR. CREA ROSSA 0 11 4 15
14 ZANON CLAUDIO G.S. CALEPPIOVINIL 6 8 0 14
15 CONCI CAMILLO OR. CREA ROSSA 4 0 7 11
16 CASTELLAZ RUBEN U.S. PRIMIERO 0 0 9 9
17 DAVES SILVANO C. U. S. TRENTO 5 0 1 6
18 TURRA ENRICO U.S. PRIMIERO 0 0 3 3
19 BOLONDI MATTIA U.S. SAN GIORGIO 0 0 2 2
20 TRENTI MATTEO C. U. S. TRENTO 0 0 1 1
20 PEZZEDI LUCA U.S. SAN GIORGIO 0 0 1 1
20 DECARLI ALESSIO C. U. S. TRENTO 0 0 1 1
H 13-14
Pos. Nome Società Ossana - 25/11/2001 Rovereto 02/12/2001 Trento - 16/12/2001 Totale
1 PARIS LUCIO QUIRINO OR. MEZZOCORONA 25 25 16 66
2 DORIGATI PAOLO OR. MEZZOCORONA 11 20 20 51
3 CANELLA GABRIELE G.S. CALEPPIOVINIL 20 16 12 48
4 VALENTINI ALESSANDRO G.S. CALEPPIOVINIL 16 9 14 39
5 SIMION GIANCARLO U.S. PRIMIERO 9 0 25 34
6 DALLAVALLE LUCA G.S. CALEPPIOVINIL 8 13 10 31
7 FRAMBA MARCO G.S. CALEPPIOVINIL 7 7 13 27
8 CHIESA STEFANO G.S. CALEPPIOVINIL 13 11 0 24
9 FASANI LORENZO OR. PERGINE 3 10 6 19
9 GRECO LORENZO C. U. S. TRENTO 4 8 7 19
9 ZINI DIEGO S.C. FONDISTI ALTA VAL DI NON 5 6 8 19
12 GAIO AARON U.S. PRIMIERO 0 0 15 15
13 ONGARO FILIPPO U.S. PRIMIERO 0 0 11 11
14 RASS JONAS T.O.L. 10 0 0 10
15 GAIO FRANCESCO G.S.PAVIONE 0 0 9 9
16 ZOTTA MICHELE C. U. S. TRENTO 0 4 4 8
17 FACCHINELLI DAVIDE C. U. S. TRENTO 2 5 0 7
18 SIMONI GIANLUCA U.S. PRIMIERO 6 0 0 6
19 DALPALU' MARZIO C. U. S. TRENTO 0 0 5 5
20 ANTONIOL MASSIMILIANO G.S.PAVIONE 0 0 3 3
20 PIVA EMANUELE C. U. S. TRENTO 0 2 1 3
22 ROSA JOSE' OR. CLUB PREDAIA 1 1 0 2
22 ZORZI NICOLA A.S. CAURIOL 0 0 2 2
24 ZANCAN MARCO C. U. S. TRENTO 0 1 0 1
H 15-18
Pos. Nome Società Ossana - 25/11/2001 Rovereto 02/12/2001 Trento - 16/12/2001 Totale
1 MURER MARTIN T.O.L. 0 25 25 50
2 ZUGLIANI DANIEL U.S. PRIMIERO 20 9 20 49
3 WIDMANN THOMAS T.O.L. 25 0 13 38
4 SONNA GIOVANNI G.S. CALEPPIOVINIL 0 13 14 27
4 TAMANINI MATTIA OR. MEZZOCORONA 0 11 16 27
4 PAPIS ALESSANDRO SEMIPERDO OR. 0 16 11 27
7 ROSA MARCO OR. CLUB PREDAIA 11 6 8 25
8 MARTIGNAGO DAVIDE OR. CLUB MONTELLO 0 20 0 20
9 SARTORI ANTONIO G.S. CALEPPIOVINIL 13 4 1 18
10 CASAGRANDA THOMAS LAB.TRENTINO OR. PINE' 0 7 10 17
10 BETTEGA DAVIDE G.S.PAVIONE 0 0 17 17
12 POLI ALESSANDRO OR. C. S. S. 16 0 0 16
13 RASS JONAS T.O.L. 0 0 15 15
14 MARTIGNAGO DANIELE OR. CLUB MONTELLO 0 8 6 14
15 CALDONAZZI FLAVIO U.S. SAN GIORGIO 0 10 0 10
16 MANZINELLO LORENZO TEAM SILVA ITALIA 0 0 9 9
17 GISSER MARKUS T.O.L. 0 0 7 7
18 MICHNO JAN C. U. S. TRENTO 0 5 0 5
19 ZENI GIANLUIGI G.S.PAVIONE 0 0 4 4
19 CALDONAZZI FEDERICO OR. CLUB PREDAIA 0 1 3 4
21 DELL'EVA MASSIMILIANO G.S. CALEPPIOVINIL 0 0 2 2
21 ASIOLI STEFANO C. U. S. TRENTO 0 2 0 2
H 19-34
Pos. Nome Società Ossana - 25/11/2001 Rovereto 02/12/2001 Trento - 16/12/2001 Totale
1 BEZZI MARCO G.S. CALEPPIOVINIL 0 25 25 50
2 CRISTELLON STEFANO G.S. CASTELLO DI FIEMME 25 20 0 45
3 GIOVANNINI MICHELE C. U. S. TRENTO 11 8 14 33
4 RINALDI ANDREA U.S. SAN GIORGIO 16 16 0 32
5 CRISTELLON CARLO G.S. CASTELLO DI FIEMME 20 11 0 31
6 SCHUSTER ALEXANDER C. U. S. TRENTO 10 0 16 26
6 VIVIAN LORENZO OR. PERGINE 0 13 13 26
8 BERLANDA SCORZA G. U.S. SAN GIORGIO 13 10 0 23
9 CORONA EMILIANO G.S.PAVIONE 0 0 20 20
10 BRIDI MICHELE C. U. S. TRENTO 8 0 10 18
11 MOTTER PIETRO PANDA OR. VALS 0 7 8 15
11 BETTEGA GABRIELE G.S.PAVIONE 0 0 15 15
13 TAMANINI DAVIDE OR. MEZZOCORONA 0 1 12 13
14 BETTEGA MARCO G.S.PAVIONE 0 0 11 11
15 FRIOLI LUCA U.S. SAN GIORGIO 9 1 0 10
16 STABLUM NICOLA G.S. CALEPPIOVINIL 0 0 9 9
16 CHIANDETTI ALBERTO C. U. S. PADOVA 0 9 0 9
18 AVI DAMIANO C. U. S. TRENTO 0 0 7 7
18 ZANIN MICHELE U.S. SAN GIORGIO 7 0 0 7
20 SCALET ANDREA U.S. PRIMIERO 0 0 6 6
20 SABATINI DANIELE G.S. CAPANNORI 0 6 0 6
22 PEGORETTI CORRADO LAB.TRENTINO OR. PINE' 0 5 0 5
22 VIDALE ENNIO PANDA OR. VALS 0 1 4 5
22 SOARDI GIANALBERTO G.S. ORIENT EXPRESS 0 4 1 5
22 MICHNO MACIEJ C. U. S. TRENTO 0 0 5 5
26 ZENI CARLO C. U. S. TRENTO 0 0 3 3
26 MILANI DIEGO G.S. ORIENT EXPRESS 0 2 1 3
28 GELMINI ROBERTO G.S. ORIENT EXPRESS 0 1 1 2
28 BURIGO ANTONIO OR. DOLOMITI 0 0 2 2
28 BRAZZOLI BENIAMINO G.S. ORIENT EXPRESS 0 1 1 2
31 VANZO ROBERTO U.S. PRIMIERO 0 1 0 1
31 SEGATTA ANDREA OR. MEZZOCORONA 0 0 1 1
31 SEMENZATO MATTEO OR. MEZZOCORONA 0 0 1 1
31 IANES LORENZO G.S. BOLGHERA 0 0 1 1
H 35-44
Pos. Nome Società Ossana - 25/11/2001 Rovereto 02/12/2001 Trento - 16/12/2001 Totale
1 PAOLI GIORGIO OR. PERGINE 25 25 25 75
2 ZINI FLAVIO S.C. FONDISTI ALTA VAL DI NON 20 11 16 47
3 CASAGRANDE ENRICO OR. PERGINE 0 20 20 40
4 CONCI ALESSANDRO OR. CREA ROSSA 13 8 10 31
4 GABRIELLI ALBERTO G.S. ARGENTARIO 10 9 12 31
6 ZENI ETTORE G.S. CASTELLO DI FIEMME 16 13 0 29
7 MARTIGNAGO VALTER OR. CLUB MONTELLO 0 7 11 18
8 ISMA ENRICO G.S. CASTELLO DI FIEMME 0 16 0 16
9 MOGNATO GIORGIO OR. SWALLOWS NOALE 0 0 15 15
10 ZOTTA MAURO POL.BASSANO 0 0 14 14
10 FERRARI DANIELE LAB.TRENTINO OR. PINE' 0 5 9 14
12 PONTI DAVIDE POL. BESANESE 0 0 13 13
13 BEZZI LORENZO G.S. CALEPPIOVINIL 11 0 0 11
14 QUAIATTO ARRIGO PANDA OR. VALS 0 10 0 10
15 PIVA UMBERTO C. U. S. TRENTO 0 0 8 8
16 MATTIOTTI STEFANO C. U. S. TRENTO 0 6 0 6
17 ZENI CARLO C. U. S. TRENTO 0 4 0 4
18 TRENTIN ROBERTO U.S. GENZIANELLA 0 2 0 2
H 45-54
Pos. Nome Società Ossana - 25/11/2001 Rovereto 02/12/2001 Trento - 16/12/2001 Totale
1 TAMANINI FRANCO OR. MEZZOCORONA 13 25 16 54
2 DEPAOLI LORENZO U.S. PRIMIERO 25 8 20 53
3 PARIS EZIO OR. MEZZOCORONA 20 6 10 36
4 DELL'EVA GIANCARLO G.S. CALEPPIOVINIL 0 20 9 29
5 BORT PAOLO LAB.TRENTINO OR. PINE' 16 0 12 28
6 BETTEGA ADRIANO G.S.PAVIONE 0 0 25 25
7 PRETTNER OSKAR OR. CLUB PREDAIA 0 11 13 24
7 GIRARDI PAOLO OR. MEZZOCORONA 0 9 15 24
9 BAZZOLI GIOVANNI OR. CREA ROSSA 11 7 5 23
10 SEGALLA GIOVANNI OR. PERGINE 0 10 8 18
11 MARTIGNAGO ARMANDO OR. CLUB MONTELLO 0 16 0 16
12 BERNABE' RENZO OR. PERGINE 10 5 0 15
13 MANZINELLO TULLIO TEAM SILVA ITALIA 0 0 14 14
14 MURER HELMUTH OR. PERGINE 0 13 0 13
14 BAZZANELLA GIULIO OR. MEZZOCORONA 9 1 3 13
14 ZUCAL CELESTINO GR. ORSI MALE' 6 1 6 13
17 DORIGATI CARLO OR. MEZZOCORONA 8 4 0 12
18 PADOVAN FABIO OR. DOLOMITI 0 0 11 11
19 SENO SALVATORE OR. SWALLOWS NOALE 0 2 7 9
20 PASINI PAOLO GR. ORSI MALE' 7 1 0 8
21 ZORZI CARLO A.S. CAURIOL 5 1 1 7
22 ONGARO MARCO U.S. PRIMIERO 0 0 4 4
23 ECCHER RENZO G.S. ARGENTARIO 0 0 2 2
24 DALPRA' GIANNI OR. CREA ROSSA 0 0 1 1
24 RASS WALTER T.O.L. 0 0 1 1
24 ANEDDA ATTILIO G.S. OR. G. GALILEI 0 1 0 1
24 SILVELLO ENZO G.S. ARGENTARIO 0 0 1 1
H 55
Pos. Nome Società Ossana - 25/11/2001 Rovereto 02/12/2001 Trento - 16/12/2001 Totale
1 SIMONCELLI PAOLO U.S. SAN GIORGIO 25 25 0 50
2 GOZZER GIANCARLO OR. CREA ROSSA 0 20 15 35
3 VANZO ADRIANO U.S. PRIMIERO 0 16 16 32
4 CASATTA FRANCO OR. MEZZOCORONA 10 8 9 27
5 BERTOLDI HARALD OR. CLUB PREDAIA 0 0 25 25
6 DEFLORIAN REMO A.S. CAURIOL 13 0 11 24
7 GISSER HELMUTH T.O.L. 9 0 13 22
7 VIVIAN GINO OR. PERGINE 11 11 0 22
9 ZANIN DIEGO U.S. SAN GIORGIO 8 13 0 21
10 CALDONAZZI EMILIO U.S. SAN GIORGIO 20 0 0 20
10 ZAMBIASI ALBERTO OR. CLUB PREDAIA 0 0 20 20
12 NEGRIOLLI BRUNO U.S. SAN GIORGIO 16 0 0 16
13 FRUET CLAUDIO OR. PERGINE 0 0 14 14
14 ZANGHELLINI ROMANO PANDA OR. VALS 0 0 12 12
15 VALER CLAUDIO U.S. SAN GIORGIO 0 10 0 10
15 ARMANI MARCELLO OR. MEZZOCORONA 0 0 10 10
17 CIPRIANI MARINO PANDA OR. VALS 0 9 0 9
Inizio Pagina