Risultati
Download risultati: TXT, XML IOF
Sprint Race Tour - 4^ prova
tutte le categorie
pos. | cat. | tempo | Nome | società | p. LB | p. TNCS | vel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M16 * | 00:12:36 | BETTEGA Damiano | A.S.D. G.S. PAVIONE | 20.00 | 0:03:49 | |
1 | M20 * | 00:14:37 | TAIT Samuele | GRONLAIT ORIENTEERING TEA... | 20.00 | 0:03:57 | |
1 | M35 * | 00:16:18 | PEDROTTI Dario | U.S.D. SAN GIORGIO | 20.00 | 0:04:17 | |
1 | M45 * | 00:16:08 | PACASSO Alessandro | FRIULI MTB & ORIENTEERING... | 20.00 | 0:04:21 | |
1 | M55 * | 00:15:06 | CURZIO Leonardo | ORIENTAMONDO IVREA ASD | 20.00 | 0:04:34 | |
1 | M65 * | 00:16:10 | MARTIGNAGO Armando | OK Montello ASD | 20.00 | 0:05:59 | |
1 | ME * | 00:15:50 | DALLAVALLE Roberto | G.S. MONTE GINER A.S.D. | 20.00 | 0:03:40 | |
1 | W16 * | 00:14:55 | DALLERA Caterina | A.S.D. ORIENTEERING CLUB ... | 20.00 | 0:04:48 | |
1 | W20 * | 00:17:20 | LUCCHETTA Jessica | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | 20.00 | 0:05:05 | |
1 | W35 * | 00:18:37 | POLICE Eugenia | A.S.D. VIVAIO ORIENTEERIN... | 20.00 | 0:05:28 | |
1 | W45 * | 00:16:51 | SEDRAN Anna | A.S.D. POLISPORTIVA BESAN... | 20.00 | 0:05:26 | |
1 | W55 * | 00:17:04 | SACILOTTO Lucia | A.S.D. UNIONE LOMBARDA | 20.00 | 0:06:19 | |
1 | W65 * | 00:19:51 | KURSCHINSKI Margherita | ORIENTALP SOCIETÀ ... | 20.00 | 0:07:38 | |
1 | WE * | 00:18:00 | DONADINI Eleonora | A.S.D. POLISPORTIVA BESAN... | 20.00 | 0:04:36 |
Risultati per pagina: