Normative Covid
02/06/2002

PRIMA TAPPA COPPA DEL MONDO IN BELGIO







Poche soddisfazioni per la nazionale azzurra di corsa orientamento impegnata in questi giorni nella prima tappa di coppa del mondo in Belgio.

Si é disputata oggi la gara middle con vittoria in campo femminile per la forte atleta svizzera Vroni Koenig-Salmi, mentre in campo maschile si é imposto a sorpresa lo slovacco Marian Davidik.

Unico atleta azzurro a raggiungere la finale A é stato il finanziere trentino Michele Tavernaro che ha concluso la sua fatica al 42° posto.

In campo femminile nessuna atleta azzurra ha raggiunto la finale A con Renate Fauner prima azzurra che ha concluso al 10° posto la sua prova.

Domani é in programma la prova su lunga distanza.

Per tutti i risultati é possibile consultare il sito ufficiale

http://www.frso.be/wcup2002/index.shtml







CLASSIFICA FEMMINILE

1. Koenig-Salmi Vroni, Switzerland, 0:24:44, 5'25"

2. Schmalfeld Karin, Germany, 0:24:58, 5'28", +0'14"

3. Allberg Katarina, Sweden, 0:25:11, 5'31", +0'27"

3. Hellman Karin, Sweden, 0:25:11, 5'31", +0'27"

5. Luder Simone, Switzerland, 0:25:58, 5'41", +1'14"

FINALE B

10. FAUNER Renate, Italy, 0:30:27, 7'00", +3'21"

14. SCARAVONATI Laura, Italy, 0:31:17, 7'12", +4'11"

21. BERTOLDI Helga, Italy, 0:34:41, 7'59", +7'35"





CLASSIFICA MASCHILE

1. Marian Davidik, Slovakia, 0:26:52, 4'27"

2. Novikov Valentin, Russia, 0:27:00, 4'29", +0'08"

3. Haldin Mats, Finland, 0:27:02, 4'29", +0'10"

4. Bü'hrer Thomas, Switzerland, 0:27:12, 4'31", +0'20"

5. Ikonen Pasi, Finland, 0:27:17, 4'31", +0'25"

42. Tavernaro Michele, Italia, 0:30:53, 5'07", +4'01"

Finale B

27. SEPPI Marco, Italy, 0:31:39, 5'40", +4'24"

44. BEZZI Marco, Italy, 0:36:07, 6'28", +8'52"

50. TENANI Alessio, Italy, 0:37:37, 6'44", +10'22"

57. RIGONI Carlo, Italy, 0:40:23, 7'14", +13'08"





DF

Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere tutti gli aggiornamenti.