Normative Covid
08/03/2015

LIPICA: SCALET SUL PODIO PIU' ALTO

LIPICA (SLO): Si conclude nel migliore dei modi per gli azzurri la Lipica Open, classico appuntamento di inizio stagione che ha visto al via una nutrita schiera di italiani. Subito le buone notizie con Riccardo Scalet che al termine delle 2 giornate di gara ha riportato la vittoria nella graduatoria generale dopo 86':39" . Per l'azzurrino oggi 3° nella Long (54:58 +00:57) alle spalle di William Pommer (Stora Tuna OK SWE 54:01) e Mathias Peter (OLC Graz AUT 54:03 +00:02).

La generale ha sorriso pure a Mattia De Bertolis, 3° a 9':22". Buoni piazzamenti anche tra le donne dove Francesca Taufer è stata la migliore delle italiane. Per lei un 5° posto nella generale ed un 4° di giornata (a 6':26").

I ragazzi guidati da Maria Chiara Crippa, Giorgio Paoli e Cristian Bellotto sono rientrati in serata a casa.

"Oggi abbiamo trovato una vegetazione molto fitta - il commento dei coach - che ci ha creato qualche difficoltà, forse per noi è ancora presto affrontare un simile impegno. Portiamo a casa un buon risultato ed una bella esperienza. In questo periodo stiamo sviluppando un lavoro di quantità ed era importante quindi generare carichi di lavoro che torneranno utili in futuro. Il pomeriggio ci siamo fermati per sostenere un nuovo allenamento, ancora a Gropada sempre grazie alla SSD Gaja. In questo caso il terreno era più correvole, dopo la grande fatica del mattino".

Prossimo impegno per gli azzurri con il raduno del 4-5 e 6 aprile in Trentino.

CLASSIFICA GENERALE:

M20
1. Riccardo Scalet M20 FISO Junior Team ITA 31:41 (1) 54:58 (3) 86:39
2. Matthias Groell M20 OLC Graz AUT 33:06 (2) 55:49 (4) 88:55 +02:16
3. Mattia Debertolis M20 FISO Junior Team ITA 36:05 (3) 59:56 (8) 96:01 +09:22
4. Martin Ponev M20 Bulgaria National Team BUL 39:11 (6) 57:19 (5) 96:30 +09:51
5. Apostol Atanasov M20 Bulgaria National Team BUL 39:17 (8) 57:34 (6) 96:51 +10:12
6. Mathias Peter M20 OLC Graz AUT 44:37 (12) 54:03 (2) 98:40 +12:01
7. Fabiano Bettega M20 FISO Junior Team ITA 39:16 (7) 60:33 (9) 99:49 +13:10

GENERALE DONNE:

W20
1. Virág Weiler W20 Tabáni Spartacus Sport és KörnyezetvédÅ‘ Egyesület HUN 37:20 (2) 55:35 (1) 92:55
2. Marie Procházková W20 Kam junior-o team CZE 37:25 (3) 55:52 (2) 93:17 +00:22
3. Krystýna Hlubučková W20 Kam junior-o team CZE 38:48 (4) 57:58 (3) 96:46 +03:51
4. Lenka Svobodová W20 Kam junior-o team CZE 36:41 (1) 62:26 (5) 99:07 +06:12
5. Francesca Taufer W20 FISO Junior Team ITA 41:25 (7) 61:57 (4) 103:22 +10:27

10. Arianna Taufer W20 FISO Junior Team ITA 44:53 (12) 66:22 (12) 111:15 +18:20

13. Irene Pozzebon W20 FISO Junior Team ITA 51:33 (16) 65:27 (11) 117:00 +24:05
14. Martina Palumbo W20 AD Trento Orienteering ITA 55:20 (19) 67:38 (14) 122:58 +30:03
15. Elisa Lucian W20 FISO Junior Team ITA 53:45 (18) 69:56 (17) 123:41 +30:46
16. Anna Giovanelli W20 FISO Junior Team ITA 48:28 (14) 75:57 (19) 124:25 +31:30

LONG M20:


1. William Pommer M20 Stora Tuna OK SWE 54:01
2. Mathias Peter M20 OLC Graz AUT 54:03 +00:02
3. Riccardo Scalet M20 FISO Junior Team ITA 54:58 +00:57
4. Matthias Groell M20 OLC Graz AUT 55:49 +01:48
5. Martin Ponev M20 Bulgaria National Team BUL 57:19 +03:18
6. Apostol Atanasov M20 Bulgaria National Team BUL 57:34 +03:33
7. Šimon Navrátil M20 SK Praga CZE 59:39 +05:38
8. Mattia Debertolis M20 FISO Junior Team ITA 59:56 +05:55
9. Fabiano Bettega M20 FISO Junior Team ITA 60:33 +06:32

LONG W 20:


1. Virág Weiler W20 Tabáni Spartacus Sport és KörnyezetvédÅ‘ Egyesület HUN 55:35
2. Marie Procházková W20 Kam junior-o team CZE 55:52 +00:17
3. Krystýna Hlubučková W20 Kam junior-o team CZE 57:58 +02:23
4. Francesca Taufer W20 FISO Junior Team ITA 61:57 +06:22

11. Irene Pozzebon W20 FISO Junior Team ITA 65:27 +09:52
12. Arianna Taufer W20 FISO Junior Team ITA 66:22 +10:47

14. Martina Palumbo W20 AD Trento Orienteering ITA 67:38 +12:03

17. Elisa Lucian W20 FISO Junior Team ITA 69:56 +14:21

19. Anna Giovanelli W20 FISO Junior Team ITA 75:57 +20:22

p.i.

Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere tutti gli aggiornamenti.