Normative Covid
16/06/2013

JUKOLA: I RISULTATI

FINLANDIA: Il team Kalevan Rasti (7:27:58) ha vinto l'edizione 2013 della Jukola. La formazione di Adamski e Gueorgiou ha battuto quella di Daniel Hubmann e Martin Hubmann, il Kristiansand OK (7:30:22). 26° invece per Pan-Kristianstad di Alessio Tenani. 67° posto per la compagine di Klaus Schgaguler, il Lidingo.

Il team totalmente composto da italiani, il Cus Bologna, si è classificato 200°, 9:42:29. Poco dietro Park World Tour Italy, 206° con un tempo di 9:44:51.

1 1 Kalevan Rasti FIN 7:27:58

1 Jere Pajunen 1:10:08

2 Simo-Pekka Fincke 1:12:29 2:22:37

3 Philippe Adamski 1:22:42 3:45:19

4 Hannu Airila 41:09 4:26:28

5 Jan Prochazka 38:23 5:04:52

6 Fabian Hertner 1:01:11 6:06:04

7 Thierry Gueorgiou 1:21:54 7:27:58

2 24 Kristiansand OK NOR 7:30:22

1 Jostein Andersen 1:10:24

2 Eirik Martens Svensen 1:15:48 2:26:13

3 Baptiste Rollier 1:20:29 3:46:42

4 Holger Hott 41:48 4:28:30

5 Martin Hubmann 38:05 5:06:36

6 Hans Gunnar Omdal 1:01:44 6:08:20

7 Daniel Hubmann 1:22:01 7:30:22

3 4 Hiidenkiertäjät FIN 7:33:41

1 Perttu Sorsa 1:14:06

2 Lauri Sild 1:10:05 2:24:11

3 Leonid Novikov 1:27:46 3:51:57

4 Mikko Patana 38:58 4:30:56

5 Olle Kärner 37:49 5:08:46

6 Timo Sild 1:02:33 6:11:19

7 Valentin Novikov 1:22:21 7:33:41

26 29 Pan-Kristianstad SWE 7:52:31

1 Andreas Boesen 1:11:12

2 Simon Svensson 1:13:15 2:24:27

3 Jakob Lööf 1:27:40 3:52:07

4 Niklas Olofsson 43:08 4:35:16

5 Alessio Tenani 43:09 5:18:26

6 Gernot Kerschbaumer 1:07:00 6:25:26

7 Rasmus Thrane Hansen 1:27:04 7:52:31

67 118 IFK Lidingö SOK 2 SWE 8:34:28

1 Klaus Schgaguler


1:10:22

2 Christian Hjalmarsson 1:24:08 2:34:30

3 Anders Carlsson 1:29:37 4:04:08

4 Martin Larbo 43:53 4:48:02

5 Martin Holth Johannessen 52:06 5:40:08

6 Andrew Quin 1:12:37 6:52:45

7 Biel Rafols 1:41:42 8:34:28

200 345 CUS Bologna ITA 9:42:29

1 Paolo Mario Grassi 1:32:29

2 Giacomo Seidenari 1:27:24 2:59:54

3 Michele Caraglio 1:32:09 4:32:03

4 Edoardo Cortellazzi 56:30 5:28:33

5 Tommaso Civera 51:31 6:20:04

6 Enrico Gottardo 1:17:58 7:38:03

7 Michele Fiocca 2:04:26 9:42:29

206 432 asd Park World Tour Italy ITA 9:44:51

1 Tommaso Scalet 1:24:02

2 Thomas Widmann 1:42:51 3:06:53

3 Roland Pin 1:55:54 5:02:47

4 Michael Baggio 53:55 5:56:43

5 Riccardo Scalet 48:25 6:45:08

6 Fabio Marsoner 1:21:35 8:06:44

7 Manuel Negrello 1:38:07 9:44:51

p.i.

Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere tutti gli aggiornamenti.