Normative Covid
10/10/2015

JEC: SCALET 13°, PATSCHEIDER 16^

Buoni piazzamenti dalla Germania dove sono in fase di svolgimento gli Junior European Championship. Nella prova sulla lunga distanza Riccardo Scalet si è distinto con un ottimo 13° posto che si aggiunge all'oro di ieri nella Sprint. Per Lia Patscheider una 15^ posizione, mentre ieri era stata argento.

Al maschile successo per lo svizzero Thomas Curiger davanti al connazionale Tobia Pezzati ed il transalpino Arnaud Perrin. Altri azzurri in gara: Mattia Debertolis 25° e Fabiano Bettega 34°.

Al femmnile successo di Sara Hagström, svedese n 73':01", sulla connazionale Andrea Svensson, a 1':26" e la norvegese Andrine Benjaminsen .

Ancora in evidenza Lia Patscheider, 16^ a 8':56", ed anche Eleonora Donadini, 21^ a 12':26". 40^ Irene Pozzebon.

Il commento del coach, Jaroslav Kacmarcik: "Ieri i miei atleti ieri si sono ben comportati, praticamente tutti hanno gareggiato bene. Oggi invece mi aspettavo una top 10 per Riccardo e Lia. Ho visto errori di scelta errati e tratte di percorso troppo lunghe. Peccato".

Domani la Relay. Questo l'ordine di partenza dei nostri team: Fabiano Bettega, Mattia Debertolis, Riccardo Scalet. Tra le donne: Irene Pozzebon, Eleonora Donadini e Lia Patscheider.

CLASSIFICA:

1 Thomas Curiger Switzerland 11:05:43 48:35 (1) 64:13 (1) 71:47 (1) 74:57 (1) +00:00

2 Tobia Pezzati Switzerland 12:02:43 49:00 (2) 65:00 (2) 73:03 (2) 76:21 (2) +01:24

3 Arnaud Perrin France 11:38:43 50:20 (6) 65:56 (4) 73:29 (3) 76:37 (3) +01:40

13 Riccardo Scalet Italy 11:41:43 54:34 (21) 71:04 (15) 78:54 (13) 82:15 (13) +07:18

25 Mattia Debertolis 10:47:43 56:19 (32) 73:38 (25) 82:25 (24) 85:58 (25) +11:01
34 Fabiano Bettega Italy 10:11:43 59:45 (37) 78:26 (33) 88:34 (34) 92:27 (34) +17:30

DONNE:

1 Sara Hagström Sweden 11:18:43 45:39 (3) 62:17 (1) 70:01 (1) 73:01 (1) +00:00

2 Andrea Svensson Sweden 10:48:43 45:15 (1) 63:36 (2) 71:12 (2) 74:27 (2) +01:26

3 Andrine Benjaminsen Norway 10:15:43 45:26 (2) 64:12 (3) 71:51 (3) 75:30 (3) +02:29

16 Lia Patscheider Italy 11:42:43 52:25 (22) 71:04 (19) 79:00 (17) 81:57 (16) +08:56

21 Eleonora Donadini Italy 10:36:43 52:54 (23) 73:20 (22) 81:49 (21) 85:27 (21) +12:26

40 Irene Pozzebon Italy 09:45:43 62:25 (39) 91:39 (40) 101:43 (40) 105:59 (40) +32:58

Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere tutti gli aggiornamenti.