Normative Covid
05/10/2014

JEC: ITALIA, NULLA DI FATTO IN STAFFETTA

BELGIO: Dopo 2 giorni di grandi emozioni, gli azzurrini della C-O impegnati alla Junior European Cup hanno disputato una prova sottotono.

Il team femminile ha chiuso al 25° posto nella gara vinta da Danimarca su Svezia e Svizzera. Leggermente meglio i maschi con un 22° posto finale. A vincere Danimarca su Svezia e Norvegia.

Riportiamo le considerazioni del coach, Jaroslav Kacmarcik. "Abbiamo a che fare con un gruppo molto giovane e può succedere di avere delle prestazioni dal livello altalenante. Per noi è stata una mezza disfatta, ma fa parte dello sport. Quasi tutti hanno corso al di sotto delle aspettative tranne Mattia Debertolis che ha disputato una buona frazione". Il coach non dimentica però quanto visto sin qui."Torniamo a casa con delle bellissime prove che vanno ad arricchire la nostra esperienza internazionale. Il nostro bilancio è positivo".

CLASSIFICA WOMEN:

1. Denmark (Denmark 2) 01:38:48
81.1 Camilla Bevensee DEN 5400m 35:12 6'31" 35:12 (15)
81.2 Nikoline Tillingsøe DEN 5500m 32:32 5'54" 1:07:44 (7)
81.3 Josefine Lind DEN 5400m 31:04 5'45" 1:38:48 (1)

2. Sweden (Sweden 1) 01:39:15 +0:27
60.1 Tilda JOHANSSON SWE 5400m 32:07 5'56" 32:07 (1)
60.2 Josefine KLINTBERG SWE 5400m 32:41 6'03" 1:04:48 (1)
60.3 Frida JÖNSSON-HELLSTADIUS SWE 5500m 34:27 6'15" 1:39:15 (2)

3. Switzerland (Switzerland 2) 01:40:28 +1:40
69.1 Kerstin ULLMANN SUI 5500m 35:29 6'27" 35:29 (16)
69.2 Lisa HOLER SUI 5400m 32:03 5'56" 1:07:32 (4)
69.3 Sina TOMMER SUI 5400m 32:56 6'05" 1:40:28 (3)

25. Italy (Italy 1) 02:38:23 +59:35
83.1 Arianna TAUFER ITA 5400m 57:29 10'38" 57:29 (27)
83.2 Anna GIOVANELLI ITA 5400m 46:51 8'40" 1:44:20 (26)
83.3 Lia PATSCHEIDER ITA 5500m 54:03 9'49" 2:38:23 (25)

CLASSIFICA MEN:

1. Denmark (Denmark 4) 01:40:27
32.1 Thomas Knudsen DEN 6600m 33:16 5'02" 33:16 (5)
32.2 Magnus DEWETT DEN 6700m 34:54 5'12" 1:08:10 (4)
32.3 Magnus Maag DEN 6600m 32:17 4'53" 1:40:27 (1)

2. Sweden (Sweden 4) 01:41:27 +1:00
17.1 Anton JOHANSSON SWE 6500m 31:46 4'53" 31:46 (1)
17.2 Oskar ANDRÉN SWE 6600m 35:09 5'19" 1:06:55 (1)
17.3 Erik ANDERSSON SWE 6700m 34:32 5'09" 1:41:27 (2)

3. Norway (Norway 5) 01:41:42 +1:15
13.1 Trond Einar Moe PEDERSLI NOR 6600m 33:53 5'08" 33:53 (8)
13.2 Paul SIRUM NOR 6600m 33:16 5'02" 1:07:09 (2)
13.3 Andreas SØLBERG NOR 6600m 34:33 5'14" 1:41:42 (3)

22. Italy (Italy 2) 01:56:15 +15:48
31.1 Riccardo SCALET ITA 6700m 39:31 5'53" 39:31 (31)
31.2 Fabiano BETTEGA ITA 6600m 41:16 6'15" 1:20:47 (27)
31.3 Mattia DEBERTOLIS ITA 6600m 35:28 5'22" 1:56:15 (22)

P.I.

Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere tutti gli aggiornamenti.