Normative Covid
17/04/2013

ISF: 3° POSTO PER RICCARDO SCALET

(La premiazione di oggi con Riccardo Scalet al 3° posto. Foto di Roberto Pradel)

ALGARVE (PORTOGALLO): Su un terreno molto ostico, ottimo 3° posto per Riccardo Scalet nella prova d'esordio ai Campionati Mondiali di Corsa Orientamento in corso nella regione dell'Algarve, in Portogallo. Vittoria allo svedese Markus Larsson sul francese Perrin Arnaud. Si tratta della classifica riservata alle scuole ed agli atleti nati negli anni 1996 e 1997. Per la cronaca, Scalet è giunto al traguardo dopo 3,6 km di gara, con un distacco di 1':27".

Di seguito anche gli altri piazzamenti degli azzurri.

CLASSIFICHE:


M1 School  (70)         3.6 km  50 m   21 C         

    1    376 Markus Larsson               96 SWE Eksjö gymnasiums IF           18:51 
    2    328 Perrin Arnaud                96 FRA HONORE D'URFE                 19:11 
    3    339 Riccardo Scalet              96 ITA IS Primiero                   20:18 

   27    336 Simone Bettega               97 ITA IS Primiero                   29:11 
   28    337 Emanuele Frison              96 ITA IS Primiero                   29:13 

W1 School  (67)         3.3 km  45 m   17 C         

    1    468 Tilda Johansson              96 SWE Eksjö gymnasiums IF           21:38 
    2    471 Josefine Kristiansson        96 SWE Eksjö gymnasiums IF           22:13 
    3    467 Jeanette Jonsson Hellstadi   96 SWE Eksjö gymnasiums IF           23:39 

   21    436 Sabrina Raus                 97 ITA Liceo Galilei                 35:34 
   23    403 Teresa Pretschuh             97 AUT BG/BRG Graz-Kirchengasse      36:04 
   24    435 Martina Palumbo              96 ITA Liceo Galilei                 36:23 

   30    434 Agata Marchi                 97 ITA Liceo Galilei                 39:08 
 
   56    438 Augustina Maria Sol Frate    97 ITA Liceo Galilei               1:05:55

M1 Selected  (65)       3.7 km  55 m   20 C         

    1    124 Dane Blomquist               96 ENG Selection                     20:20 
    1    164 Harald Larsson               96 SWE Selection                     20:20 
    3    146 Alexander Chepelin           97 SCO Selection                     20:32 
 
   23    126 Mattia Debertolis            96 ITA Selection                     26:08 

   25    129 Alessandro De Noni           96 ITA Selection                     27:01 
 
   29    128 Fabiano Bettega              96 ITA Selection                     27:23 
   30    127 Andrea Rimondi               97 ITA Selection                     27:25 

   32    130 Andrea Melioli               97 ITA Selection                     27:53 

W1 Selected  (62)       3.3 km  45 m   16 C         

    1    255 Yara Bores Escudero          96 ESP Selection                     22:06 
    2    263 Melina Carlsson              96 SWE Selection                     22:10 
    3    243 Aleksandra Hornik            96 POL Selection                     22:37 

   15    230 Gaia Sebastiani              96 ITA Selection                     28:31 
   16    226 Anna Giovannelli             97 ITA Selection                     29:12 

   24    227 Francesca Taufer             96 ITA Selection                     31:10 

   37    229 Stefania Corradini           96 ITA Selection                     39:41 

   50    228 Arianna Taufer               96 ITA Selection                     49:43 

CLASSIFICHE COMPLETE:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/975427/World%20Schools%20Orienteering%20Championship%20-%20POR%2C15-21Apr13.html

P.I.

Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere tutti gli aggiornamenti.