Normative Covid
03/10/2001

CLASSIFICA FINALE CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA' 2001

societá cod giovani assoluti veterani totale



1 T. O. L. 353 1091 661 566 2318

2 U.S. Primiero 33 1019 150 227 1396

3 CUS Bologna 275 164 872 121 1157

4 C.S. Forestale 175 0 1060 87 1147

5 Erebus Or. Vicenza 130 287 407 317 1011

6 G.S. Pavione 48 607 338 61 1006

7 G.S. Fiamme Gialle 20 0 932 55 987

8 Capann-Ori 464 877 40 47 964

9 Or. Pergine 15 126 106 583 815

10 Polisp. Masi 221 540 22 96 658

11 G.S.O. Galilei 120 442 93 110 645

12 CUS Torino 536 197 23 320 540

13 Or. Mezzocorona 26 179 60 294 533

14 Lombardia Or. 55 163 304 61 528

15 U.S. San Giorgio 74 123 168 232 523

16 Cus Padova 501 91 303 56 450

17 G.O. Subiaco 182 127 219 86 432

18 Panda Marostica 43 304 17 93 414

19 S.O. Lamon 164 229 109 63 401

20 CAI XXX Ottobre 30 37 142 211 390

21 CRAL ENEA 38 0 18 328 346

22 Pol. Besanese 165 89 61 190 340

23 Or. Club Predaia 11 118 30 180 328

24 Atletica Faenza 255 96 15 216 327

25 G.S. Castello 45 1 255 34 290

26 Panda Valsugana 25 90 77 116 283

27 Unione Lombarda 158 0 166 107 273

28 Or. Tarzo 147 115 63 90 268

29 Interflumina 98 133 72 59 264

30 G.S.Caleppiovinil 22 153 80 17 250

Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere tutti gli aggiornamenti.