Normative Covid
13/09/2001

Campionati Italiani 2001 - precisazione classifiche

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI E STAFFETTA

CORREZIONE CLASSIFICHE



Dopo i vistosi ed evidenti errori ed imprecisioni inserite nel comunicato stampa dello scorso 9 settembre, pubblichiamo in modo certo ed ufficiale le classifiche delle categorie Elite maschile e femminile e della H35 dei Campionati Italiani Assoluti di Maniago-Clauzetto. Ci scusiamo con atleti e societá interessate dall'errore. D.F.





Categoria: D ELITE ( Lungh. 7810 - disl. 370)

Pos. Pett. Tempo Nome Societá NAZ Punti

1 101 01:26:06 Fauner Renate 0175 C.S. Forestale Ita 100,000

2 106 01:33:00 Kirchlechner Christine 0353 T.O.L. Ita 85,710

3 103 01:34:19 Scaravonati Laura 0175 C.S. Forestale Ita 83,340

4 167 01:35:30 Hartinger Ulrike 1005 Steiermark Aut 81,280

5 105 01:35:57 Bertazzo Silvia 0130 Erebus Vicenza Ita 80,520

6 104 01:40:10 Troi Verena 0275 C.U.S. Bologna Ita 73,890

7 163 01:47:56 Kesztyus Szilvia 1000 Baranya Hun 63,630

8 126 01:48:41 Bertoldi Helga 0175 C.S. Forestale Ita 62,760

9 110 01:50:38 Sancin Federica 0501 C.U.S. Padova Ita 60,570

10 164 01:51:03 Kelemen Bernadette 1000 Baranya Hun 60,110





Categoria: H ELITE ( Lungh. 11590 - disl. 605)

Pos. Pett. Tempo Nome Societá NAZ Punti

1 2 01:38:40 Tavernaro Michele 0020 Fiamme Gialle Ita 100,000

2 3 01:41:10 Corona Pierpaolo 0020 Fiamme Gialle Ita 95,120

3 93 01:41:19 Krejci Thomas 1005 Steiermark Aut 94,840

4 5 01:45:01 Bezzi Giuseppe 0020 Fiamme Gialle Ita 88,270

5 88 01:50:38 Delic Petar 1004 Croazia Cro 79,540

6 1 01:51:02 Rigoni Carlo 0020 Fiamme Gialle Ita 78,960

7 72 01:51:21 Vonyo Peter 1000 Baranya Hun 78,520

8 17 01:52:32 Pagliari Daniele 0175 C.S. Forestale Ita 76,870

9 66 01:56:51 Vizi Tibor 0978 Osc Budapest Hun 71,300

10 4 01:57:00 Grassi Paolo Mario 0055 Lombardia Ori Ita 71,120



Categoria: H 35 ( Lungh. 7120 - disl. 365)

Pos. Pett. Tempo Nome Societá Naz Punti

1 1.207 01:07:23 Corradini Nicolo' 0051 G.S.Ff.Oo.Moena Ita 100,000

2 312 01:14:37 Pradel Roberto 0033 U.S. Primiero Ita 81,550

3 228 01:16:12 Baccega Antonio 0020 Fiamme Gialle Ita 78,200

4 982 01:16:13 Tettamanti Roberto 0993 Scom Sui 78,160

5 568 01:16:51 Fazakas Zoltan 0182 G. O. Subiaco Ita 76,880

6 1.045 01:18:32 Szieberth Peter 1000 Baranya Hun 73,620

7 1.105 01:20:05 Pacher Hannes 1005 Steiermark Aut 70,800

8 977 01:23:17 Schwarzenberger Stefan 0992 Team Bern Sui 65,460

9 1.058 01:25:52 Varga Jozsef 1001 Zala Hun 61,580

10 506 01:29:56 Deligios Giorgio 0158 Unione Lombarda Ita 56,140



Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere tutti gli aggiornamenti.